2026年第三季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
2026年第三季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
采样地点 |
项目名称 采样时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 水温 (℃) | 挥发酚(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 氨氮(mg/L) |
田岗水库取水口上游100米 | 2026年7月8日 | 7.2 | 6.1 | 2.6 | 0.004L | 0.004L | 32.0 | 0.0003L | 0.01L | 3100 | 0.261 |
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | 6 | 0.2 | 0.05 | / | 0.005 | 0.05 | 10000 | 1.0 | |
田岗水库取水口上游100米 | 2026年7月8日 | 五日生化需氧量 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 汞 (mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 石油类(mg/L) |
2.4 | 0.78 | 14 | 0.0004L | 0.0017 | 0.005 | 0.05L | 0.00004L | 15 | 0.01L | ||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 4 | 1.0 | 20 | 0.01 | 0.05 | / | 0.2 | 0.0001 | 250 | 0.05 | |
田岗水库取水口上游100米 | 2026年7月8日 | 硫化物 (mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 氯化物 mg/L) | 锌 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 氟化物 |
0.01L | 0.08L | 25 | 0.009L | 0.03L | 0.02 | 0.00009L | 0.00439 | 0.00005L | 0.45 | ||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 0.2 | 10 | 250 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 1.0 | |
