2025 年部门收支总体情况表
2025 年部门收支总体情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1445.70 | 一、一般公共服务 | 837.21 |
其中:财政拨款 | 1445.70 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 219.27 | 三、国防 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 67.62 | |
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | 30.92 | |
十一、节能环保 | 100 | ||
十二、城乡社区事务 | 219.27 | ||
十三、农林水事务 | 377.59 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 32.37 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1664.97 | 本 年 支 出 合 计 | 1664.97 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1664.97 | 支 出 总 计 | 1664.97 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年部门收入总体情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
预算 02 表
单位:万元
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专户 管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资 本经营预算 | 财政专 户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 1664.97 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | ||||||||||||||
806 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 1664.97 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | |||||||||||||
806001 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 1664.97 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | |||||||||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年部门支出总体情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
科目编码 | 单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 1664.97 | 709.43 | 671.32 | 8.60 | 29.51 | 955.54 | 955.54 | ||||||
806 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 1664.97 | 709.43 | 671.32 | 8.60 | 29.51 | 955.54 | 955.54 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 578.53 | 578.53 | 544.37 | 4.64 | 29.51 | |||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 258.68 | 258.68 | 258.68 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 100 | 100 | 100 | |||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | |||||||
213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 200 | 200 | 200 | |||||||
213 | 05 | 05 | 生产发展 | 30 | 30 | 30 | |||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.59 | 147.59 | 147.59 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | |||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年财政拨款收支总体情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 1664.97 | 一、本年支出 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | |
(一)一般公共预算拨款 | 1445.70 | (一)一般公共服务支出 | 837.21 | 837.21 | 837.21 | ||
其中:财政拨款 | 1445.70 | (二)外交支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 219.27 | (三)国防支出 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | (五)教育支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
(十)卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | ||||
(十一)节能环保支出 | 100 | 100 | 100 | ||||
(十二)城乡社区事务支出 | 219.27 | 219.27 | |||||
(十三)农林水事务支出 | 377.59 | 377.59 | 377.59 | ||||
(十四)交通运输支出 | |||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||
(十七)金融支出 | |||||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(二十一)住房保障支出 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | ||||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十三)国有资本经营预算 | |||||||
(二十四)灾害防治及应急管理 | |||||||
(二十七)预备费 | |||||||
(二十九)其他支出 | |||||||
(三十)转移性支出 | |||||||
(三十一)债务还本支出 | |||||||
(三十二)债务付息支出 | |||||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
2025 年财政拨款收支总体情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
收入合计: | 1664.97 | 支出合计 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年一般公共预算支出情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
科目编码 | 单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 1445.70 | 709.43 | 671.32 | 8.60 | 29.51 | 736.27 | 736.27 | ||||||
806 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 1445.70 | 709.43 | 671.32 | 8.60 | 29.51 | 736.27 | 736.27 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 578.53 | 578.53 | 544.37 | 4.64 | 29.51 | |||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 258.68 | 258.68 | 258.68 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 100 | 100 | 100 | |||||||
213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 200 | 200 | 200 | |||||||
213 | 05 | 05 | 生产发展 | 30 | 30 | 30 | |||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.59 | 147.59 | 147.59 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | |||||||
备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年一般公共预算基本支出表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 709.43 | 679.92 | 29.51 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.01 | 27.01 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.64 | 4.64 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 95.92 | 95.92 | |
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.58 | 51.58 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.20 | 15.20 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.16 | 50.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 35.85 | 35.85 | |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 209.25 | 209.25 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.41 | 59.41 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.11 | 7.11 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10 | 10 | |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.40 | 12.40 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.95 | 3.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.26 | 14.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.56 | 48.56 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.82 | 7.82 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.10 | 23.10 | |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.97 | 24.97 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | |
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年支出经济分类汇总表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户 管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||
合计 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | |||||||||||||
806 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 1664.97 | 1445.70 | 1445.70 | 219.27 | ||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | |||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | |||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | |||||||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 666.54 | 447.27 | 447.27 | 219.27 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | |||||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | |||||||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
“三公 ”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。如本表为空表 ,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年政府性基金预算支出情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
科目编码 | 单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | ||||||||||
806 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | |||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 219.27 | 219.27 | 219.27 | |||||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年项目支出表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
预算 10 表
单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||
955.54 | 736.27 | 219.27 | |||||||||
806 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 955.54 | 736.27 | 219.27 | |||||||
其他运转类 | 街区广告牌提升 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 58.68 | 58.68 | |||||||
其他运转类 | 公用经费 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 200 | 200 | |||||||
其他运转类 | 人居环境整治专项奖励资金 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 100 | 100 | |||||||
其他运转类 | 国省干线补偿款 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 219.27 | 219.27 | |||||||
其他运转类 | 和美乡村基础设施建设项目 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 200 | 200 | |||||||
其他运转类 | 2023 年度乡村振兴第三批四级财政衔 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 30 | 30 | |||||||
其他运转类 | 2025 年党建“三项 ”经费县级配套资金 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 29.53 | 29.53 | |||||||
其他运转类 | 2025 年村级经费 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 89 | 89 | |||||||
其他运转类 | 2024 年党建“三项 ”经费县级配套资金 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 29.06 | 29.06 | |||||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
预算 11 表
整体绩效目标表(2025 年度)
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府 | ||||
年度履职目标 | 2025 年,庙街乡将聚焦抓经济、谋振兴、惠民生、强作风、守底线五条主线,抓实十八项重点工作,确保全乡经济社会高质量发展。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
聚焦抓经济、谋振兴、惠民生、强作风、守底线五条主线,抓实十八项重点工作,确保全乡经济社会高质量发展。 | 一、抓经济,推动破局成势;二、谋振兴,建设和美乡村;三 、惠民生,增进民生福祉;四、强作风,从严监督管理;五、守底线,确保安全稳定 | |||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1664.97 | ||
1、资金来源: | (1)政府预算资金 | 1664.97 | ||
(2)财政专户管理资金 | ||||
(3)单位资金 | ||||
2、资金结构: | (1)基本支出 | 709.43 | ||
(2)项目支出 | 955.54 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 |
工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
工作任务科学性 | 科学 | |||
绩效指标合理性 | 合理 | |||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ||
专项资金细化率 | ≥90% | |||
预算执行率 | ≥90% | |||
预算调整率 | ≤15% | |||
结转结余率 | ≤20% | |||
“三公经费 ”控制率 | ≤100% | |||
政府采购执行率 | 100% | |||
决算真实性 | 真实 | |||
资金使用合规性 | 合规 | |||
管理制度健全性 | 健全 | |||
预决算信息公开性 | 公开 | |||
资产管理规范性 | 规范 | |||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | ||
绩效监控完成率 | 100% | |||
绩效自评完成率 | 100% | |||
部门绩效评价完成率 | 100% | |||
评价结果应用率 | 100% | |||
产出指标 |
重点工作任务完成 | 抓经济,推动破局成势 | 100% | |
谋振兴,建设和美乡村 | 100% | |||
惠民生,增进民生福祉 | 100% | |||
强作风,从严监督管理 | 100% | |||
守底线,确保安全稳定 | 100% | |||
履职目标实现 | 优化营商环境,提升招引质效 | 100% | ||
推动产业升级,增强发展动能 | 100% | |||
挖掘资源优势,促进文旅融合 | 100% | |||
以发展壮大集体经济推动产业振兴 | 100% | |||
以茶旅小镇和美乡村先导片区建设促进生态振兴 | 100% | |||
以倡树文明新风推动文化振兴 | 100% | |||
以加强队伍建设推动人才振兴 | 100% | |||
以“先锋工程 ”建设创建推动组织振兴 | 100% | |||
提升服务水平 | 100% | |||
强化社会保障 | 100% | |||
落实惠民政策 | 100% | |||
完善基础设施 | 100% | |||
改进工作作风 | 100% | |||
严格日常管理 | 100% | |||
抓好巡查整改 | 100% | |||
化解矛盾纠纷 | 100% | |||
严抓安全生产 | 100% | |||
提升治理能力 | 100% | |||
效益指标 |
履职效益 | 抓经济,推动破局成势 | 落实 | |
谋振兴,建设和美乡村 | 落实 | |||
惠民生,增进民生福祉 | 落实 | |||
强作风,从严监督管理 | 落实 | |||
守底线,确保安全稳定 | 落实 | |||
满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
预算 12 表
2025 年部门预算项目绩效目标汇总表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位编码( 项目编码) | 项目单位 (项目名称 ) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
806 | 955.54 | 955.54 | |||||||||||
806001 | 舞钢市庙街乡人民政 府 | 955.54 | 955.54 | ||||||||||
41048125000 0000002017 |
2025 年村级经费 |
89 |
89 | 总成本 | ≤178195 2.2 元 | 覆盖行政村 | 12 个 | 基层干部工作积极性 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
基层工作开展 | 有序开展 | 社会大局和谐定 | 促进 | ||||||||||
办公用品购买 | ≤12 次 | ||||||||||||
资金拨付到位率 | 100% | ||||||||||||
41048125000 0000045354 |
和美乡村基础设施建设项目 |
200 |
200 | 总成本 | ≤349166 1.9 元 | 覆盖行政村 | ≤11 个 | 群众幸福感 | 提升 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
工程验收合格率 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 及时 | ||||||||||||
41048125000 0000045356 |
街区广告牌提升 |
58.68 |
58.68 | 总成本 | ≤586825 .44 元 | 字体外框 PVC 花装饰条 | 124 个 | 群众幸福感 | 提升 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||
铝塑板封堵 | 35 个 | ||||||||||||
新钢构招牌 | 124 个 | ||||||||||||
铝塑板面层 | 124 个 | ||||||||||||
工程验收合格率 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 及时 | ||||||||||||
41048125000 0000048188 |
公用经费 |
200 |
200 | 总成本 | 2000000元 | 乡村振兴覆盖村 | ≤12 个 | 职工积极性 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
缴纳电费 | ≤12 次 | ||||||||||||
购买办公用品 | ≤10 次 | ||||||||||||
办公用品质量 | 合格 | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 及时 | ||||||||||||
41048125000 0000048958 |
2023 年度乡村振兴第三批四级财政衔 |
30 |
30 | 总成本 | ≤291 万元 | 散养鸽笼 | 4 栋 | 群众就业 | 有效带动 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||
笼养配套设备 | 11 栋 | ||||||||||||
工程验收合格率 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 及时 | ||||||||||||
41048125000 0000051754 |
人居环境整治专项奖励资金 |
100 |
100 | 总成本 | 1000000元 | 覆盖行政村 | ≤12 个 | 群众居住环境 | 有效改善 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||
工程验收合格率 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 及时 | ||||||||||||
2025 年部门预算项目绩效目标汇总表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位编码( 项目编码) | 项目单位 (项目名称 ) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
41048125000 0000054973 |
国省干线补偿款 |
219.27 |
219.27 | 总成本 | ≤219270 0 元 | 覆盖行政村 | ≤6 个 | 群众幸福指数 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||
工程验收合格率 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 及时 | ||||||||||||
41048125000 0000062160 | 2024 年党建“三项 ”经费县级配套资金 |
29.06 |
29.06 | 总成本 | 415100 元 | 覆盖行政村个数 | 12 个 | 基层党员积极性 | 有效提高 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||
购买办公用品质量 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 100% | ||||||||||||
41048125000 0000062163 | 2025 年党建“三项 ”经费县级配套资金 |
29.53 |
29.53 | 总成本 | 295330 元 | 覆盖行政村 | 12 个 | 基层党员积极性 | 有效提高 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||
党群服务站运转 | 100% | ||||||||||||
资金拨付及时率 | 100% | ||||||||||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年国有资本经营预算支出情况表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
科目编码 | 单位 ( 科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他 项目 | ||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
2025 年政府采购汇总表
部门名称:舞钢市庙街乡人民政府
单位:万元
科目编码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
213 | 05 | 05 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 其他业务用房 | 工程 | 1 | 30.00 | ||
合计 | 30.00 | ||||||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
下一篇:“三公”经费
