2025年8月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2025-08-07
来源:
浏览次数:
次
| 2025年8月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 李庄村 | 藏委云 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 李庄村 | 杨凤荣 | 202508 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 尹楼村 | 刘应科 | 202508 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 尹楼村 | 陈春杰 | 202508 | 1410.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 杨庄村 | 杨建淼 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 杨庄村 | 杜建生 | 202508 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 贾沟村 | 张录印 | 202508 | 2360.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 贾沟村 | 张玉山 | 202508 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 贾沟村 | 孟繁举 | 202508 | 8880.0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 贾沟村 | 张首坤 | 202508 | 1310.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 王老庄村 | 杨桂玲 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王老庄村 | 郭文明 | 202508 | 1800.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 王老庄村 | 支松琴 | 202508 | 1870.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 三冢郭村 | 谢花兰 | 202508 | 2620.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 三冢郭村 | 谢庆海 | 202508 | 1770.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 平河村 | 白秋香 | 202508 | 260.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 平河村 | 王春华 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 金玉民 | 202508 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 温楼村 | 赵耀停 | 202508 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 丁庄村 | 王鲜歌 | 202508 | 17320.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 丁庄村 | 丁青云 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 丁庄村 | 范庆祥 | 202508 | 2370.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 雷香云 | 202508 | 1740.0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 顶门村 | 李中堂 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 王凤莲 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 张国臣 | 202508 | 2620.0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 王店西村 | 王艳丽 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 韩洼村 | 王金合 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 韩洼村 | 李青林 | 202508 | 2400.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 韩洼村 | 张香玲 | 202508 | 1150.0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 下安村 | 陈富海 | 202508 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 后岗村 | 刘彦省 | 202508 | 2030.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 后岗村 | 董建国 | 202508 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 后岗村 | 冯国占 | 202508 | 3160.0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 李楼村 | 谭广根 | 202508 | 1700.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 魏安村 | 郭玉改 | 202508 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 下河村 | 田玉枝 | 202508 | 2140.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 大王庄村 | 申长坤 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 大王庄村 | 刘二梅 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 大王庄村 | 李国付 | 202508 | 2030.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 红卫村 | 路春凤 | 202508 | 1510.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 小黄庄村 | 谢中硕 | 202508 | 1700.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 小黄庄村 | 王建红 | 202508 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 小黄庄村 | 路爱芬 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 小黄庄村 | 陈爱英 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 瑞祥社区 | 万秋菊 | 202508 | 230.0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 瑞祥社区 | 万有青 | 202508 | 2800.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 尚店东村 | 刘庆晓 | 202508 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 卢广富 | 202508 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 尚店西村 | 李天娥 | 202508 | 2540.0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 尚店西村 | 周松丽 | 202508 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 尚店西村 | 王东杰 | 202508 | 920.0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 马庄村 | 刘方雅 | 202508 | 1700.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 马庄村 | 王方山 | 202508 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
