2026年2月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2026-02-05
来源:
浏览次数:
次
| 2026年2月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 刘大代 | 202602 | 1110.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 尚店镇困难 群众村 | 谭新耀 | 202602 | 1220.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 尚店镇困难 群众村 | 石文歧 | 202602 | 720.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 尚店镇困难 群众村 | 尚春停 | 202602 | 1720.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 李庄村 | 陈国军 | 202602 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尹楼村 | 曹春洋 | 202602 | 2130.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 尹楼村 | 付新海 | 202602 | 1470.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 尹楼村 | 温彦聚 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 杨庄村 | 李莲娥 | 202602 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 杨庄村 | 杨耀民 | 202602 | 1180.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 贾沟村 | 蔡桂菊 | 202602 | 2000.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 贾沟村 | 张廷稳 | 202602 | 1700.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 王老庄村 | 胡田力 | 202602 | 6760.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 朱庄村 | 王玉兰 | 202602 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 朱庄村 | 刘国亭 | 202602 | 1570.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 朱庄村 | 张坤阳 | 202602 | 1800.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 三冢郭村 | 谢秀根 | 202602 | 2130.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 平河村 | 李国文 | 202602 | 460.0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 平河村 | 郭香兰 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 候拴 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 宫秀凡 | 202602 | 2620.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 赵留 | 202602 | 16000.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 付金平 | 202602 | 820.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 温楼村 | 周保绪 | 202602 | 260.0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 温楼村 | 金秀平 | 202602 | 920.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 温楼村 | 周天绪 | 202602 | 3290.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 付小九 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 马岗村 | 贾玉山 | 202602 | 1770.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 顶门村 | 周风英 | 202602 | 2210.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 顶门村 | 卢德修 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王庄村 | 熊玉改 | 202602 | 230.0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 王庄村 | 刘宗照 | 202602 | 3710.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 料庄村 | 卢明显 | 202602 | 1470.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 料庄村 | 曹运伍 | 202602 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 王店东村 | 杨兰 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 王店东村 | 邵万合 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 王店西村 | 贾军伍 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 王店西村 | 赵凤恩 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 王松锋 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 路松岭 | 202602 | 2620.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 王店西村 | 范书兰 | 202602 | 1900.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 王店西村 | 冯长洲 | 202602 | 1470.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 韩洼村 | 李梅 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 李军梅 | 202602 | 2130.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 韩洼村 | 张更花 | 202602 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 下安村 | 杨付梅 | 202602 | 1800.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 后岗村 | 石文歧 | 202602 | 230.0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 后岗村 | 曹成川 | 202602 | 2000.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 后岗村 | 吴长昧 | 202602 | 260.0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 李楼村 | 赵金风 | 202602 | 690.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 李楼村 | 冯勋杰 | 202602 | 1080.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 魏安村 | 姜三妮 | 202602 | 2550.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 魏安村 | 张长海 | 202602 | 2590.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 下河村 | 张凤 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 潘楼村 | 郭平 | 202602 | 920.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 潘楼村 | 丁书芳 | 202602 | 1050.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 大王庄村 | 刘小便 | 202602 | 2130.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 小黄庄村 | 范岭 | 202602 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 小黄庄村 | 路国民 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 瑞祥社区 | 蔡香芬 | 202602 | 1650.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 尚店东村 | 谢俊歌 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 孙振军 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 刘春成 | 202602 | 2610.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尚店西村 | 王国领 | 202602 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 尚店西村 | 王全中 | 202602 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 尚店西村 | 杨淑慧 | 202602 | 1740.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 马庄村 | 吴相营 | 202602 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 马庄村 | 陈庆珍 | 202602 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
