2026年3月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2026-03-05
来源:
浏览次数:
次
| 2026年3月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 曹绍亭 | 202603 | 230.0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 尚店镇困难 群众村 | 路盘成 | 202603 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 尚店镇困难 群众村 | 边东有 | 202603 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 尚店镇困难 群众村 | 刘付春 | 202603 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 李庄村 | 陈玲香 | 202603 | 2130.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 尹楼村 | 杨桂花 | 202603 | 1540.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 贾沟村 | 陈焕 | 202603 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 贾沟村 | 蒋明 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 贾沟村 | 张国安 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 刘月霞 | 202603 | 2620.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 贾沟村 | 杨妮 | 202603 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 王老庄村 | 王国有 | 202603 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 王老庄村 | 吴国胜 | 202603 | 2000.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 王老庄村 | 李付兴 | 202603 | 690.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 王老庄村 | 岳玉珍 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王老庄村 | 张欣亭 | 202603 | 3190.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 王老庄村 | 张国安 | 202603 | 2300.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王老庄村 | 范巧 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王老庄村 | 胡献同 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 朱庄村 | 马广耀 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 三冢郭村 | 王文超 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 三冢郭村 | 张梅 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 三冢郭村 | 王玉芬 | 202603 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 三冢郭村 | 陈彦召 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 平河村 | 秦小改 | 202603 | 690.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 平河村 | 韩聚才 | 202603 | 1700.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 金岗村 | 刘玉改 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 吴秀歌 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 王花枝 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 金岗村 | 吴杰 | 202603 | 1410.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 金岗村 | 邢秀花 | 202603 | 3320.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 吕凤云 | 202603 | 1770.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 金岗村 | 陈秀兰 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 陈秀云 | 202603 | 1310.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 金岗村 | 张青民 | 202603 | 1770.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 温楼村 | 李桂娥 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 温楼村 | 郭兰青 | 202603 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 丁庄村 | 丁书金 | 202603 | 390.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 丁庄村 | 张焕枝 | 202603 | 1610.0 | 15 | 7 | 6 | 2 |
| 顶门村 | 吴玉彩 | 202603 | 2600.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 朱代军 | 202603 | 4900.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 李春英 | 202603 | 2130.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 顶门村 | 屈风召 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王庄村 | 邢青山 | 202603 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 王庄村 | 胡巧勤 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王庄村 | 郑金鲜 | 202603 | 2700.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 王庄村 | 陈文明 | 202603 | 2060.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 料庄村 | 杨付松 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 刘梅莲 | 202603 | 2470.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 沈春平 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 料庄村 | 谢少华 | 202603 | 2560.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 谭宗丽 | 202603 | 2000.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 王店东村 | 李云霞 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 李生有 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 程峰 | 202603 | 3040.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 崔够 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 崔爱勤 | 202603 | 690.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 王店西村 | 孙爱菊 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 赵爱春 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 王店西村 | 孔尿 | 202603 | 1700.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 王店西村 | 付桂月 | 202603 | 1610.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 王店西村 | 刘全喜 | 202603 | 1700.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 韩洼村 | 贺兴好 | 202603 | 2630.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 陈松梅 | 202603 | 1240.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 韩洼村 | 邱国宇 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 下安村 | 林江水 | 202603 | 1470.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 后岗村 | 王留 | 202603 | 1490.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 后岗村 | 罗松安 | 202603 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 后岗村 | 罗春民 | 202603 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 李楼村 | 王长俊 | 202603 | 2620.0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 魏安村 | 刘国云 | 202603 | 2360.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 魏安村 | 张玉芳 | 202603 | 1510.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 魏安村 | 鲁玉花 | 202603 | 1770.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 下河村 | 张根 | 202603 | 460.0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 下河村 | 刘金锋 | 202603 | 690.0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 潘楼村 | 潘秀妹 | 202603 | 1860.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 潘楼村 | 李青海 | 202603 | 1610.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 潘楼村 | 陈秀琴 | 202603 | 1050.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 大王庄村 | 申培华 | 202603 | 1900.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 大王庄村 | 王金萍 | 202603 | 2590.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 大黄村 | 李振华 | 202603 | 1250.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 大黄村 | 路书良 | 202603 | 1470.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 红卫村 | 董长兆 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 红卫村 | 袁丽 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 红卫村 | 卢爱军 | 202603 | 1050.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 红卫村 | 马相改 | 202603 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 红卫村 | 董长周 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 瑞祥社区 | 李群拴 | 202603 | 2960.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 瑞祥社区 | 陈国清 | 202603 | 460.0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 尚店东村 | 邵明礼 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 张金停 | 202603 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 袁兴花 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店东村 | 杨风兰 | 202603 | 2720.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尚店西村 | 李变 | 202603 | 1800.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 尚店西村 | 杨坡 | 202603 | 2330.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 马庄村 | 宋国安 | 202603 | 560.0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 马庄村 | 付爱玲 | 202603 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 马庄村 | 王海洋 | 202603 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 马庄村 | 白国朝 | 202603 | 2300.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 马庄村 | 刘新村 | 202603 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
