舞钢安定精神病医院价格收费
发布日期:2025-11-06
来源:
浏览次数:
次
| 价格收费: | |||||||||
| 医保、价格收费等服务信息医保、价格收费等服务信息 | |||||||||
| 编码 | 诊疗项目 | 规格 | 单位 | 单价 | 核算归类 | ||||
| 310100001 | 脑电图 | 次 | 次 | 18 | 检查费 | ||||
| 1208000011 | 鼻饲管注食 | 次 | 次 | 2.2 | 治疗费 | ||||
| 310205008 | 电脑血糖监测 | 次 | 次 | 5 | 检验费 | ||||
| 311502004 | 首诊精神病检查 | 次 | 次 | 24 | 检查费 | ||||
| 11102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 日 | 7 | 诊查费 | ||||
| 11302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 日 | 18 | 护理费 | ||||
| 11105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 床位·日 | 9.35 | 床位费 | ||||
| 11105000010000 | 床位费(单人间) | 床位·日 | 床位·日 | 16.15 | 床位费 | ||||
| 120400005 | 皮下输液 | 次 | 次 | 3.3 | 治疗费 | ||||
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 次 | 3.6 | 治疗费 | ||||
| 121600001 | 一次性导尿 | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | ||||
| 250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | 项 | 6.6 | 检验费 | ||||
| 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 小时 | 2.7 | 输氧费 | ||||
| 120800001 | 鼻胃管置管 | 次 | 次 | 16 | 治疗费 | ||||
| 311503009 | 冲动行为干预治疗 | 次 | 次 | 26 | 治疗费 | ||||
| 311503001 | 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 日 | 3 | 治疗费 | ||||
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 次 | 32.4 | 治疗费 | ||||
| 250304001 | 钾测定 | 次 | 次 | 3.6 | 检验费 | ||||
| 250102030 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 项 | 3 | 检验费 | ||||
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 次 | 次 | 2 | 检验费 | ||||
| 250307002 | 肌酐测定 | 次 | 次 | 8.4 | 检验费 | ||||
| 250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 项 | 6 | 检验费 | ||||
| 250403097 | 乙型肝炎五项 | 次 | 次 | 15 | 检验费 | ||||
| 2504030142 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 次 | 次 | 27 | 检验费 | ||||
| 250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 项 | 3.6 | 检验费 | ||||
| 250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 次 | 4.8 | 检验费 | ||||
| 3107010012 | 常规心电图检查(十二通道) | 次 | 次 | 12 | 检查费 | ||||
| 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 次 | 3 | 检验费 | ||||
| 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 次 | 3 | 检验费 | ||||
| 2504030531 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 次 | 15 | 检验费 | ||||
