舞钢市八台镇卫生院价格收费
发布日期:2025-11-06
来源:
浏览次数:
次
| 项目代码 | 项目分类 | 项目名称 | 项目规格 | 单位 | 价格 | 门诊收据费用分类 | |
| 3107010011 | 检查 | 常规心电图检查(12通道) | 次 | 次 | 12.96 | 心电图 | |
| 310701031 | 检查 | 常规心电图检查(18通道) | 次 | 次 | 28.08 | 心电图 | |
| s310701001 | 检查 | 同步十二导联动态心电图 | 次 | 次 | 96 | 心电图 | |
| 310701022 | 处置护理 | 心电监护 | 次 | 次 | 3.6 | 心电图 | |
| 310701018 | 检查 | 心率变异性分析 | 次 | 次 | 48 | 心电图 | |
| 120300001 | 处置护理 | 氧气吸入 | 小时 | 小时 | 2.2 | 输氧费 | |
| 311400022 | 其他 | 拔甲治疗 | 每个 | 每个 | 23.4 | 手术费 | |
| 330604007 | 处置护理 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 每牙 | 19.8 | 手术费 | |
| 330604039 | 处置护理 | 半牙切除术 | 每牙 | 每牙 | 70.2 | 手术费 | |
| 331204002 | 处置护理 | 包皮环切术 | 次 | 次 | 220.8 | 手术费 | |
| 310402012 | 处置护理 | 鼻腔冲洗 | 单侧 | 单侧 | 12 | 手术费 | |
| 310402024 | 处置护理 | 鼻异物取出 | 单侧 | 单侧 | 18 | 手术费 | |
| 310402015 | 处置护理 | 鼻窦冲洗 | 单侧 | 单侧 | 30 | 手术费 | |
| 310510005 | 处置护理 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 每牙 | 4.2 | 手术费 | |
| 311201051 | 处置护理 | 产后刮宫术 | 次 | 次 | 60 | 手术费 | |
| 310511005 | 处置护理 | 充填体抛光术 | 每牙 | 每牙 | 10.2 | 手术费 | |
| 310505005 | 处置护理 | 唇弓制备 | 每根 | 每根 | 36 | 手术费 | |
| 310507001 | 处置护理 | 错合畸形初检 | 次 | 次 | 38.4 | 手术费 | |
| 310507007 | 处置护理 | 错合畸形正中合位检查 | 次 | 次 | 19.2 | 手术费 | |
| 310507002 | 处置护理 | 错合畸形治疗设计 | 次 | 次 | 156 | 手术费 | |
| 120600001 | 处置护理 | 大换药 | 次 | 次 | 27 | 手术费 | |
| 120500001 | 处置护理 | 大清创缝合 | 次 | 次 | 36 | 手术费 | |
| 310505004 | 处置护理 | 带环制备 | 个 | 个 | 18 | 手术费 | |
| 331004021 | 其他 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 次 | 409.8 | 手术费 | |
| 330604038 | 处置护理 | 分根术 | 每牙 | 每牙 | 63 | 手术费 | |
| 310510002 | 处置护理 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 每牙 | 7.2 | 手术费 | |
| 331601003 | 处置护理 | 副乳切除术 | 次 | 次 | 417.6 | 手术费 | |
| 330604005 | 处置护理 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 63.6 | 手术费 | |
| 3112010201 | 处置护理 | 妇科特殊治疗i | 次 | 次 | 480 | 手术费 | |
| 3112010202 | 处置护理 | 妇科特殊治疗ii | 次 | 次 | 240 | 手术费 | |
| 3112010203 | 处置护理 | 妇科特殊治疗iii | 次 | 次 | 120 | 手术费 | |
| 331004022 | 其他 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 次 | 570.6 | 手术费 | |
| 331400006 | 处置护理 | 各种死胎分解术 | 次 | 次 | 180 | 手术费 | |
| 310502002 | 处置护理 | 根管长度测量 | 每根管 | 每根管 | 4.86 | 手术费 | |
| 330604026 | 处置护理 | 根尖切除术 | 每牙 | 每牙 | 157.2 | 手术费 | |
| 330604027 | 处置护理 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 每牙 | 109.2 | 手术费 | |
| 310507005 | 处置护理 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 14.4 | 手术费 | |
| 311201010 | 处置护理 | 宫颈扩张术 | 次 | 次 | 15.6 | 手术费 | |
| 311201009 | 处置护理 | 宫颈注射 | 次 | 次 | 15.6 | 手术费 | |
| 311201048 | 处置护理 | 宫内节育器放置术(取出) | 次 | 次 | 36 | 手术费 | |
| 311201019 | 处置护理 | 宫腔填塞 | 次 | 次 | 81 | 手术费 | |
| 420000007 | 处置护理 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 次 | 156 | 手术费 | |
| 310507003 | 处置护理 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 38.4 | 手术费 | |
| 311201050 | 处置护理 | 刮宫术 | 次 | 次 | 60 | 手术费 | |
| 311300002 | 处置护理 | 关节腔穿刺术 | 次 | 次 | 44 | 手术费 | |
| 310517001 | 处置护理 | 冠修复 | 每牙 | 每牙 | 72 | 手术费 | |
| 310402023 | 处置护理 | 后鼻孔填塞 | 单侧 | 单侧 | 36 | 手术费 | |
| 310507004 | 处置护理 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 19.2 | 手术费 | |
| 310510008 | 处置护理 | 激光口内治疗 | 每部位 | 每部位 | 12.6 | 手术费 | |
| 310501008 | 处置护理 | 记存模型制备 | 单合 | 单合 | 28.8 | 手术费 | |
| 310300103 | 处置护理 | 角膜异物剔除术 | 次 | 次 | 12 | 手术费 | |
| 330604037 | 处置护理 | 截根术 | 每牙 | 每牙 | 114 | 手术费 | |
| 331513009 | 处置护理 | 截指术 | 次 | 次 | 240 | 手术费 | |
| 120400010 | 处置护理 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 次 | 9 | 手术费 | |
| 310501004 | 处置护理 | 咀嚼功能检查 | 次 | 次 | 9 | 手术费 | |
| 310510009 | 处置护理 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 每牙 | 9.6 | 手术费 | |
| 310510007 | 处置护理 | 口腔局部止血 | 每牙 | 每牙 | 4.8 | 手术费 | |
| 310501011 | 处置护理 | 口腔内窥镜检查 | 每牙 | 每牙 | 1.8 | 手术费 | |
| 330608001 | 处置护理 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 次 | 398.3 | 手术费 | |
| 330608003 | 处置护理 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 次 | 123.8 | 手术费 | |
| 330608002 | 处置护理 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 次 | 239.2 | 手术费 | |
| 3315060221 | 处置护理 | 腘窝囊肿切除术(单侧) | 次 | 次 | 540 | 手术费 | |
| 330604004 | 处置护理 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 28.2 | 手术费 | |
| 331004024 | 处置护理 | 内痔环切术 | 次 | 次 | 426 | 手术费 | |
| 331602001 | 处置护理 | 脓肿切开引流术 | 次 | 次 | 90 | 手术费 | |
| 310402022 | 处置护理 | 前鼻孔填塞 | 单侧 | 单侧 | 24 | 手术费 | |
| 330604003 | 处置护理 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 19.2 | 手术费 | |
| 330604002 | 处置护理 | 前牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 15 | 手术费 | |
| 310511006 | 处置护理 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 手术费 | |
| 331602004 | 处置护理 | 浅表肿物切除术 | 次 | 次 | 156 | 手术费 | |
| 310300096 | 处置护理 | 取结膜结石 | 次 | 次 | 12 | 手术费 | |
| 311201053 | 处置护理 | 人工流产术 | 次 | 次 | 72 | 手术费 | |
| 330604001 | 处置护理 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 7.8 | 手术费 | |
| 331523007 | 处置护理 | 石膏固定术(大) | 次 | 次 | 312 | 手术费 | |
| 331523006 | 处置护理 | 石膏固定术(特大) | 次 | 次 | 374.4 | 手术费 | |
| 331523009 | 处置护理 | 石膏固定术(小) | 次 | 次 | 162 | 手术费 | |
| 331523008 | 处置护理 | 石膏固定术(中) | 次 | 次 | 218.4 | 手术费 | |
| 331523001 | 处置护理 | 手法牵引复位术 | 次 | 次 | 124.8 | 手术费 | |
| 310511007 | 处置护理 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 手术费 | |
| 310518002 | 处置护理 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 每牙 | 36.96 | 手术费 | |
| 310507006 | 处置护理 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 19.2 | 手术费 | |
| 330201001 | 其他 | 头皮肿物切除术 | 次 | 次 | 346.8 | 手术费 | |
| 120600003 | 处置护理 | 小换药 | 次 | 次 | 9 | 手术费 | |
| 120500003 | 处置护理 | 小清创缝合 | 次 | 次 | 18 | 手术费 | |
| 310510006 | 处置护理 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 每牙 | 14.4 | 手术费 | |
| 310502001 | 处置护理 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 每牙 | 3.6 | 手术费 | |
| 310511004 | 处置护理 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 手术费 | |
| 310511003 | 处置护理 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 手术费 | |
| 310510010 | 处置护理 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 每牙 | 12.6 | 手术费 | |
| 310300098 | 处置护理 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 次 | 39 | 手术费 | |
| 331520001 | 处置护理 | 指间或掌指关节侧副韧带、关节囊修补术 | 次 | 次 | 696 | 手术费 | |
| 120600002 | 处置护理 | 中换药 | 次 | 次 | 15 | 手术费 | |
| 120500002 | 处置护理 | 中清创缝合 | 次 | 次 | 30 | 手术费 | |
| 310518003 | 处置护理 | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 每牙 | 73.92 | 手术费 | |
| 311201015 | 处置护理 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 次 | 54 | 手术费 | |
| 330604006 | 处置护理 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 121.2 | 手术费 | |
| 420000015 | 处置护理 | 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 次 | 31.2 | 手术费 | |
| 331521017 | 处置护理 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 次 | 378.6 | 手术费 | |
| 310515001 | 处置护理 | 颞下颌关节复位 | 次 | 次 | 37.2 | 手术费 | |
| 310503004 | 处置护理 | 龈上菌斑检查 | 次 | 次 | 4.8 | 手术费 | |
| 440000004 | 处置护理 | 拔罐疗法 | 3罐 | 3罐 | 10.8 | 治疗费 | |
| 440000004 | 其他 | 拔罐疗法 | 3罐 | 3罐 | 10.8 | 治疗费 | |
| 311201023 | 处置护理 | 产前检查 | 次 | 次 | 6 | 治疗费 | |
| 310505006 | 处置护理 | 导板制备 | 每个 | 每个 | 120 | 治疗费 | |
| 121600001 | 处置护理 | 导尿(包括双枪尿管、引流袋) | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | |
| 440000003 | 处置护理 | 灯火炙 | 次 | 次 | 21.6 | 治疗费 | |
| 340100009 | 处置护理 | 低频脉冲治疗 | 部位 | 部位 | 6 | 治疗费 | |
| 340100026 | 处置护理 | 电按摩 | 次 | 次 | 6 | 治疗费 | |
| 310205008 | 处置护理 | 电脑血糖监测 | 次 | 次 | 6 | 治疗费 | |
| 3112010260 | 处置护理 | 电子胎心监测 | 次 | 次 | 7.8 | 治疗费 | |
| 3112010041 | 处置护理 | 电子阴道镜检查 | 次 | 次 | 30 | 治疗费 | |
| 310519006 | 处置护理 | 调改义齿 | 次 | 次 | 19.8 | 治疗费 | |
| 3 | 处置护理 | 二氧化锆(国产) | ge | 颗 | 800 | 治疗费 | |
| 14 | 处置护理 | 二氧化锆(进口) | 个 | 颗 | 2000 | 治疗费 | |
| 310511002 | 处置护理 | 复杂充填术 | 每洞 | 每洞 | 37.2 | 治疗费 | |
| s311201001 | 处置护理 | 妇科检查 | 次 | 次 | 4.8 | 治疗费 | |
| 3112010200 | 处置护理 | 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 每个部位 | 30 | 治疗费 | |
| 311201020 | 处置护理 | 妇科特殊治疗(微波、冷冻,臭氧等) | 次 | 次 | 16.8 | 治疗费 | |
| 310511011 | 处置护理 | 盖髓术 | 每牙 | 每牙 | 31.2 | 治疗费 | |
| 310511014 | 处置护理 | 干髓术 | 每牙 | 每牙 | 19.5 | 治疗费 | |
| 440000002 | 处置护理 | 隔物灸法 | 次 | 次 | 24 | 治疗费 | |
| 310511017 | 处置护理 | 根管充填术 | 每根管 | 每根管 | 18.6 | 治疗费 | |
| 310511016 | 处置护理 | 根管预备 | 每根管 | 每根管 | 18.6 | 治疗费 | |
| 6 | 处置护理 | 固定桥 | 个 | 颗 | 105.6 | 治疗费 | |
| 4 | 处置护理 | 固定桥 | 个 | 颗 | 105.6 | 治疗费 | |
| 470000012 | 处置护理 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 每个部位 | 20.4 | 治疗费 | |
| 420000011 | 处置护理 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 次 | 85.8 | 治疗费 | |
| 310515002 | 处置护理 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 每牙 | 15.6 | 治疗费 | |
| 121500001 | 处置护理 | 灌肠 | 次 | 次 | 16.2 | 治疗费 | |
| 311400016 | 处置护理 | 红光治疗 | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | |
| 340100001 | 处置护理 | 红外线治疗 | 次(每个照射区) | 次 | 8 | 治疗费 | |
| 310519009 | 处置护理 | 加人工牙 | 每牙 | 每牙 | 15 | 治疗费 | |
| 310511001 | 处置护理 | 简单充填术 | 每洞 | 每洞 | 25.2 | 治疗费 | |
| 440000001 | 处置护理 | 灸法 | 次 | 次 | 21 | 治疗费 | |
| 310511013 | 处置护理 | 开髓引流术 | 每牙 | 每牙 | 15.6 | 治疗费 | |
| 310510004 | 处置护理 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 每牙 | 4.68 | 治疗费 | |
| 310501007 | 处置护理 | 口腔模型制备 | 次 | 次 | 14.4 | 治疗费 | |
| 1216000010 | 处置护理 | 留置导尿第一天 | 日 | 日 | 12 | 治疗费 | |
| 1216000011 | 处置护理 | 留置导尿每加一天 | 天 | 天 | 5 | 治疗费 | |
| 430000009 | 处置护理 | 梅花针 | 次 | 次 | 15.6 | 治疗费 | |
| 440000009 | 处置护理 | 平衡火罐 | 次 | 次 | 22.2 | 治疗费 | |
| 45000000501 | 处置护理 | 普通急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 次 | 42 | 治疗费 | |
| 45000000301 | 处置护理 | 普通肩周炎推拿治疗 | 次 | 次 | 42 | 治疗费 | |
| 15 | 处置护理 | 普通金属支架(不含牙) | 个 | 半口 | 540 | 治疗费 | |
| 45000000201 | 处置护理 | 普通颈椎病推拿治疗 | 次 | 次 | 42 | 治疗费 | |
| 45000000101 | 处置护理 | 普通落枕推拿治疗 | 次 | 次 | 42 | 治疗费 | |
| 45000000701 | 处置护理 | 普通膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 次 | 42 | 治疗费 | |
| 45000000601 | 处置护理 | 普通腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 次 | 42 | 治疗费 | |
| 430000001 | 处置护理 | 普通针刺 | 次 | 次 | 14.4 | 治疗费 | |
| 340100023 | 处置护理 | 牵引 | 次 | 次 | 21 | 治疗费 | |
| 120200001 | 处置护理 | 抢救费 | 日 | 日 | 108 | 治疗费 | |
| 121500002 | 处置护理 | 清洁灌肠 | 次 | 次 | 32.4 | 治疗费 | |
| 310519008 | 处置护理 | 取正中颌关系 | 次 | 次 | 24 | 治疗费 | |
| 340100014 | 处置护理 | 射频电疗 | 次 | 次 | 18 | 治疗费 | |
| 311300007 | 处置护理 | 神经根封闭术 | 次 | 次 | 39 | 治疗费 | |
| 310511019 | 处置护理 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 每根管 | 13.2 | 治疗费 | |
| 410000001 | 处置护理 | 贴敷疗法 | 次 | 次 | 7.2 | 治疗费 | |
| 340100013 | 处置护理 | 微波治疗 | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | |
| 430000005 | 处置护理 | 微针针刺 | 次 | 次 | 18 | 治疗费 | |
| 120900001 | 处置护理 | 胃肠减压 | 次 | 次 | 18 | 治疗费 | |
| 430000002 | 处置护理 | 温针 | 5个穴位 | 5个穴位 | 18.6 | 治疗费 | |
| 13 | 处置护理 | 无铍烤瓷 | 个 | 颗 | 180 | 治疗费 | |
| 120700001 | 处置护理 | 雾化吸入 | 次 | 次 | 6 | 治疗费 | |
| 10 | 处置护理 | 下颌运动检查 | 次 | 全口 | 12 | 治疗费 | |
| 430000023 | 处置护理 | 穴位贴敷治疗 | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | |
| 310511012 | 处置护理 | 牙髓失活术 | 每牙 | 每牙 | 18.6 | 治疗费 | |
| 310511015 | 处置护理 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 每根管 | 15.6 | 治疗费 | |
| 310510003 | 处置护理 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 每牙 | 4.68 | 治疗费 | |
| 420000017 | 处置护理 | 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 次 | 84 | 治疗费 | |
| 11 | 检查 | 咬合检查 | 次 | 全口 | 9 | 治疗费 | |
| 310501002 | 处置护理 | 咬合检查 | 次 | 次 | 9 | 治疗费 | |
| 311201006 | 处置护理 | 阴道灌洗上药 | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | |
| 311201005 | 处置护理 | 阴道填塞 | 次 | 次 | 15.6 | 治疗费 | |
| 440000006 | 处置护理 | 游走罐 | 次 | 次 | 7.2 | 治疗费 | |
| 340100008 | 处置护理 | 直流电治疗 | 每个部位 | 每个部位 | 7.2 | 治疗费 | |
| 340100010 | 其他 | 中频脉冲电治疗 | 部位 | 部位 | 9 | 治疗费 | |
| 41000000503 | 其他 | 中药封包治疗 | 中号 | 贴 | 12 | 治疗费 | |
| 41000000504 | 其他 | 中药封包治疗(小) | 每个部位 | 每个部位 | 8 | 治疗费 | |
| 410000004 | 处置护理 | 中药热奄包治疗 | 每个部位 | 每个部位 | 10.8 | 治疗费 | |
| 410000008 | 处置护理 | 中药塌渍治疗 | 次 | 次 | 21 | 治疗费 | |
| 410000003 | 处置护理 | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积 | 10%体表面积 | 19.2 | 治疗费 | |
| 410000006 | 处置护理 | 中药熏洗治疗 | 次 | 次 | 18 | 治疗费 | |
| 410000009 | 处置护理 | 中药熏药治疗 | 次 | 次 | 21.6 | 治疗费 | |
| 470000010 | 处置护理 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 次 | 9 | 治疗费 | |
| 410000007 | 处置护理 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 次 | 30 | 治疗费 | |
| 420000013 | 处置护理 | 中医定向透药疗法 | 部位 | 部位 | 12 | 治疗费 | |
| 311300008 | 处置护理 | 周围神经封闭术 | 次 | 次 | 31.2 | 治疗费 | |
| 5 | 处置护理 | 桩冠修复 | 个 | 颗 | 72 | 治疗费 | |
| 310518007 | 处置护理 | 总义齿 | 单颌 | 单颌 | 115.2 | 治疗费 | |
| 9 | 处置护理 | 总义齿 | 个 | 单颌 | 115.2 | 治疗费 | |
| 1 | 处置护理 | 钴铬合金烤瓷 | 个 | 颗 | 200 | 治疗费 | |
| 2 | 处置护理 | 钴铬生物支架 | 个 | 单颌(不含牙) | 630 | 治疗费 | |
| 310506001 | 处置护理 | 颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 每人次 | 52.8 | 治疗费 | |
| 2103000011 | 检查 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 部位 | 188.1 | 放射费 | |
| 210102015 | 检查 | 数字化摄影(DR) | 张 | 张 | 42 | 放射费 | |
| 250311009 | 化验 | 25-羟基维生素D3测定 | 次 | 次 | 51.3 | 化验费 | |
| s250401004 | 化验 | C反应蛋白定量测定 | 次 | 次 | 24.12 | 化验费 | |
| 250306015 | 化验 | b型钠尿肽测定 | 次 | 次 | 139.08 | 化验费 | |
| 250503014 | 化验 | b族链球菌检查 | 次 | 次 | 72 | 化验费 | |
| 250404001 | 化验 | 癌胚抗原测定(CEA) | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 2504030141 | 化验 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 次 | 次 | 11.16 | 化验费 | |
| 250403014 | 化验 | 丙型肝炎抗体测定 | 次 | 次 | 11.16 | 化验费 | |
| 2503100536 | 化验 | 雌二醇测定 | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 2503100533 | 化验 | 促黄体生成素 | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 25031005312 | 化验 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| s250309001 | 化验 | 电化学发光法检测贫血标志物 | 次 | 次 | 55 | 化验费 | |
| 250304001 | 化验 | 电解质测定 | 项 | 项 | 32.4 | 化验费 | |
| 250404017 | 化验 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 | 次 | 次 | 45 | 化验费 | |
| 250103001 | 化验 | 粪便常规 | 次 | 次 | 2.4 | 化验费 | |
| 250103003 | 化验 | 粪胆素检查 | 次 | 次 | 1.8 | 化验费 | |
| 270800009 | 化验 | 妇科液基薄层细胞学检查与诊断( | 次 | 次 | 180 | 化验费 | |
| 250304004 | 化验 | 钙测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250305001 | 化验 | 肝功 | 项 | 项 | 31.2 | 化验费 | |
| 250101003 | 化验 | 红细胞比积测定(HCT) | 次 | 次 | 1.8 | 化验费 | |
| 250203025 | 化验 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 次 | 次 | 7.2 | 化验费 | |
| 250307002 | 化验 | 肌酐测定 | 次 | 次 | 8.4 | 化验费 | |
| s250306001 | 化验 | 急性心肌梗死全定量测定 | 次 | 次 | 151.2 | 化验费 | |
| 250404030 | 化验 | 甲胎蛋白(AFP) | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 25031005314 | 化验 | 甲状腺素(T4)测定 | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 250304001 | 化验 | 钾测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 25031005313 | 化验 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab) | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 25031005310 | 化验 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TG-Ab) | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 2504030431 | 化验 | 抗链球菌溶血O测定 | 次 | 次 | 7 | 化验费 | |
| 2504020351 | 化验 | 类风湿因子测定 | 项 | 项 | 8.94 | 化验费 | |
| 250404012 | 化验 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(sCC) | 次 | 次 | 32 | 化验费 | |
| 250501014 | 化验 | 淋球菌测定 | 次 | 次 | 10 | 化验费 | |
| 250304003 | 化验 | 氯测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250404021 | 检查 | 卵巢癌风险检测 | 次 | 次 | 72 | 化验费 | |
| 250404029 | 化验 | 卵巢癌风险检测2 | 次 | 次 | 80 | 化验费 | |
| 250403053 | 化验 | 梅毒抗体测定 | 次 | 次 | 11.76 | 化验费 | |
| 250304002 | 化验 | 钠测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 2501020351 | 化验 | 尿常规自动分析 | 次 | 次 | 13.5 | 化验费 | |
| 250102021 | 化验 | 尿妊娠试验 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250307001 | 化验 | 尿素测定 | 次 | 次 | 3 | 化验费 | |
| s250307002 | 化验 | 尿微量白蛋白定量测定 | 项 | 项 | 39 | 化验费 | |
| 250102035 | 化验 | 尿液分析+镜检 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250203035 | 化验 | 凝血酶时间测定 | 次 | 次 | 7.08 | 化验费 | |
| 250203030 | 化验 | 凝血四项 | 项 | 项 | 27.3 | 化验费 | |
| 250302001 | 化验 | 葡萄糖测定 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| s250203001 | 化验 | 全血D-二聚体定量测定 | 次 | 次 | 37.02 | 化验费 | |
| 250203071 | 化验 | 全血粘度低切 | 次 | 次 | 6 | 化验费 | |
| 250203071 | 化验 | 全血粘度高切 | 次 | 次 | 6 | 化验费 | |
| 250203071 | 化验 | 全血粘度中切 | 次 | 次 | 6 | 化验费 | |
| 250203071 | 化验 | 全血黏度测定 | 项 | 项 | 24 | 化验费 | |
| 250403099 | 化验 | 人乳头瘤病毒核糖核酸(RNA)非扩增定量检测 | 次 | 次 | 216 | 化验费 | |
| 2504030191 | 化验 | 人体免疫缺陷病毒抗体测定 | 次 | 次 | 17.04 | 化验费 | |
| 2503100537 | 化验 | 三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 2503100538 | 化验 | 三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 次 | 次 | 50 | 化验费 | |
| 250501032 | 化验 | 沙眼衣原体抗原检测 | 次 | 次 | 67 | 化验费 | |
| 2504040214 | 化验 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 次 | 次 | 72 | 化验费 | |
| 250307001 | 化验 | 肾功 | 项 | 项 | 15.54 | 化验费 | |
| 270300005 | 化验 | 手术标本检查与诊断 | 次 | 次 | 70 | 化验费 | |
| s250302001 | 化验 | 糖化血红蛋白定量测定 | 次 | 次 | 24 | 化验费 | |
| 2504040213 | 化验 | 糖链抗原CA19-9测定 | 次 | 次 | 72 | 化验费 | |
| 250404015 | 化验 | 铁蛋白测定 | 次 | 次 | 26.46 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定 | 项 | 项 | 36 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定钙 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定铝 | 次 | 次 | 4.2 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定镁 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定锰 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定铁 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定铜 | 次 | 次 | 4.2 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定锌 | 次 | 次 | 4.2 | 化验费 | |
| 250304013 | 化验 | 微量元素测定镉 | 次 | 次 | 4.2 | 化验费 | |
| 250404028 | 化验 | 胃蛋白酶原1/2测定 | 每项 | 每项 | 35.94 | 化验费 | |
| 2504040212 | 化验 | 细胞角蛋白19片段(CYFR21-1)测定 | 次 | 次 | 72 | 化验费 | |
| 2504040212 | 化验 | 细胞角蛋白19片段测定 | 次 | 次 | 72 | 化验费 | |
| LS2504031051 | 化验 | 新型冠状病毒核酸检测(标本单采 | 次 | 次 | 16 | 化验费 | |
| LS250403107 | 化验 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 次 | 6 | 化验费 | |
| 2501010182 | 化验 | 血常规 | 次 | 次 | 12 | 化验费 | |
| 250203020 | 化验 | 血浆凝血酶原时间测定 | 次 | 次 | 7.08 | 化验费 | |
| 250203030 | 化验 | 血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 次 | 5.94 | 化验费 | |
| 250203072 | 化验 | 血浆粘度测定 | 次 | 次 | 6 | 化验费 | |
| 250305009 | 化验 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250301002 | 化验 | 血清白蛋白测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250305007 | 化验 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250303005 | 化验 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 次 | 5.94 | 化验费 | |
| 250303002 | 化验 | 血清甘油三酯测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250303004 | 化验 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 次 | 6.6 | 化验费 | |
| 250305011 | 化验 | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250303003 | 化验 | 血清磷脂测定 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | |
| 250307005 | 化验 | 血清尿酸测定 | 次 | 次 | 4.14 | 化验费 | |
| 250305008 | 化验 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250304014 | 化验 | 血清游离钙测定 | 项 | 项 | 18 | 化验费 | |
| 250305002 | 化验 | 血清直接胆红素测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250303001 | 化验 | 血清总胆固醇测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250305001 | 化验 | 血清总胆红素测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250305005 | 化验 | 血清总胆汁酸测定 | 次 | 次 | 10.8 | 化验费 | |
| 250301001 | 化验 | 血清总蛋白测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | |
| 250306011 | 化验 | 血同型半胱氨酸测定 | 次 | 次 | 64.98 | 化验费 | |
