舞钢市枣林镇中心卫生院价格收费
发布日期:2025-11-06
来源:
浏览次数:
次
| 名称 | 单位 | 单价 |
| 半牙切除术 | 70.20 | |
| 鼻窦冲洗 | 30.00 | |
| 鼻内窥镜检测 | 70.00 | |
| 鼻异物取出 | 23.40 | |
| 不良修复体拆除 | 4.20 | |
| 持续关节腔冲洗 | 18.00 | |
| 充填体抛光术 | 10.20 | |
| 床边心电图加收 | 8.80 | |
| 大换药 | 30.00 | |
| 大清创缝合 | 72.00 | |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 2100.00 | |
| 灯火炙 | 18.00 | |
| 低频脉冲治疗 | 6.00 | |
| 电按摩 | 6.00 | |
| 电耳镜检测 | 12.00 | |
| 电子阴道镜检查 | 48.00 | |
| 调改义齿 | 19.80 | |
| 耵聍冲洗 | 9.00 | |
| 耳丁耳宁冲洗 | 9.00 | |
| 耳纤维内镜检查 | 60.00 | |
| 分根术 | 63.00 | |
| 氟防龋治疗 | 7.20 | |
| 妇科检查 | 4.80 | |
| 妇科特殊治疗(微波、冷冻,臭氧等) | 16.80 | |
| 根管充填术 | 18.60 | |
| 根管内固定术 | 101.40 | |
| 根管预备 | 18.60 | |
| 根管再治疗术 | 31.20 | |
| 宫颈扩张术 | 15.60 | |
| 宫颈内口探查术 | 6.60 | |
| 宫颈息肉切除术 | 58.80 | |
| 宫颈注射 | 15.60 | |
| 宫内节育器放置术(取出) | 36.00 | |
| 刮宫术 | 60.00 | |
| 灌肠 | 16.20 | |
| 红光治疗 | 9.00 | |
| 红外线治疗 | 8.00 | |
| 简单充填术 | 33.00 | |
| 截根术 | 114.00 | |
| 局部浸润麻醉 | 24.00 | |
| 口内脓肿切开引流术 | 9.60 | |
| 蜡疗(石蜡疗法) | 9.00 | |
| 阑尾切除术 | 561.60 | |
| 每个蜡块加收 | 10.00 | |
| 门诊局部麻醉 | 4.80 | |
| 磨牙拔除术 | 43.00 | |
| 内痔环切术 | 426.00 | |
| 颞下颌关节复位 | 37.20 | |
| 脓肿切开引流术 | 90.00 | |
| 普通透视(使用影像增强器或电视屏) | 10.00 | |
| 脐火疗法 | 42.00 | |
| 牵引 | 29.30 | |
| 前鼻镜检查 | 3.00 | |
| 前鼻孔填塞 | 24.00 | |
| 前磨牙拔除术 | 29.00 | |
| 前牙拔除术 | 23.00 | |
| 浅表肿物切除术 | 156.00 | |
| 全口牙病系统检查与治疗设计 | 9.00 | |
| 全身麻醉 | 750.00 | |
| 乳牙拔除术 | 12.00 | |
| 乳牙预成冠修复 | 38.40 | |
| 上消化道造影 | 48.00 | |
| 烧伤冲洗清创术(大) | 300.00 | |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 156.00 | |
| 烧伤冲洗清创术(中) | 228.00 | |
| 烧伤换药 | 24.00 | |
| 烧伤焦痂切开减张术 | 180.00 | |
| 烧伤扩创术 | 468.00 | |
| 神经根封闭术 | 39.00 | |
| 神经瘤切除术 | 1538.40 | |
| 石膏固定术(大) | 312.00 | |
| 石膏固定术(特大) | 374.40 | |
| 石膏固定术(小) | 162.00 | |
| 石膏固定术(中) | 218.40 | |
| 食管造影 | 24.00 | |
| 手指点穴 | 27.00 | |
| 体表异物取出术 | 180.00 | |
| 微量泵 | 3.60 | |
| 雾化吸入 | 5.00 | |
| 吸痰护理 | 9.00 | |
| 小儿捏脊治疗 | 48.00 | |
| 小换药 | 12.00 | |
| 小清创缝合 | 32.00 | |
| 氧气吸入 | 2.20 | |
| 咬合检查 | 7.00 | |
| 腋臭切除术(单侧) | 60.00 | |
| 义齿接长基托 | 13.20 | |
| 义齿裂纹及折裂修理 | 10.56 | |
| 义颌修复 | 63.28 | |
| 阴道灌洗上药 | 12.00 | |
| 阴道填塞 | 15.60 | |
| 直达喉镜检查 | 60.00 | |
| 中换药 | 19.00 | |
| 中频脉冲治疗 | 9.00 | |
| 中清创缝合 | 54.00 | |
| 周围神经封闭术 | 31.20 | |
| 子宫输卵管通液术 | 54.00 | |
| 阻生牙拔除术 | 182.00 | |
| 阻生智齿龈瓣整形术 | 48.60 | |
| 14碳呼吸试验 | 120.00 | |
| 25-羟基维生素D3测定 | 51.30 | |
| ABO血型 | 7.20 | |
| ABO血型鉴定 | 13.80 | |
| B型钠尿肽测定 | 139.08 | |
| C反应蛋白定量测定(CRP) | 24.12 | |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 11.16 | |
| 常规心电图检查(十八导联) | 28.08 | |
| 常规心电图检查(十二导联) | 12.00 | |
| 床位费(单人间) | 36.00 | |
| 导尿(包括双枪尿管、引流袋) | 12.00 | |
| 电脑血糖监测 | 5.00 | |
| 肺炎支原体血清学试验 | 18.00 | |
| 粪便常规 | 2.40 | |
| 粪胆素检查 | 1.80 | |
| 钙测定 | 3.60 | |
| 肝功能测定 | 42.00 | |
| 红细胞沉降测定 | 4.20 | |
| 红细胞电泳指数 | 8.82 | |
| 红细胞流变特性检测 | 24.12 | |
| 活化部分凝血活酶时间测定 | 7.20 | |
| 肌酐测定 | 8.40 | |
| 基础麻醉 | 101.40 | |
| 急性心肌梗死全定量测定 | 101.00 | |
| 钾测定 | 3.60 | |
| 降钙素原(PCT)定量检测 | 118.80 | |
| 静脉注射 | 7.20 | |
| 抗链球菌溶血素O全定量测定 | 14.70 | |
| 类风湿因子(RF)全定量测定 | 19.98 | |
| 留置导尿(第一天) | 12.00 | |
| 留置导尿(每加一天) | 5.00 | |
| 氯测定 | 3.60 | |
| 梅毒抗体测定 | 11.76 | |
| 钠测定 | 3.60 | |
| 尿常规自动分析 | 13.50 | |
| 尿妊娠试验 | 3.60 | |
| 尿素测定 | 3.00 | |
| 尿微量白蛋白定量测定 | 15.90 | |
| 凝血酶时间测定 | 7.08 | |
| 抢救费 | 48.00 | |
| 全血D-二聚体定量测定 | 42.00 | |
| 全血粘度测定 | 6.00 | |
| 人体免疫缺陷病毒抗体测定 | 17.04 | |
| 神经阻滞麻醉 | 258.00 | |
| 肾功能两项 | 11.40 | |
| 糖化血红蛋白定量测定 | 23.00 | |
| 铁蛋白测定 | 26.40 | |
| 微量元素测定(铅钙铁锌镁铜锰镉 | 33.60 | |
| 胃肠减压 | 18.00 | |
| 胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ测定 | 35.90 | |
| 胃泌素-17检测 | 66.00 | |
| 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)全定量测定 | 36.00 | |
| 心电监护 | 3.00 | |
| 心肌酶测定 | 16.80 | |
| 心率变异性分析 | 52.80 | |
| 新型冠状病毒核酸检测(单采) | 14.00 | |
| 新型冠状病毒核酸检测(混采) | 3.00 | |
| 血浆凝血酶原时间测定 | 7.08 | |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 5.94 | |
| 血浆粘度测定 | 6.00 | |
| 血流变 | 42.12 | |
| 血清C肽测定 | 21.60 | |
| 血清白蛋白测定 | 3.60 | |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 5.94 | |
| 血清甘油三酯测定 | 3.60 | |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 6.60 | |
| 血清谷氨酰基转移酶测定 | 4.80 | |
| 血清肌酸激酶测定 | 4.80 | |
| 血清肌酸激酶同工酶活性测定 | 9.00 | |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 4.80 | |
| 血清尿酸测定 | 4.14 | |
| 血清羟基丁酸脱氢酶测定 | 3.00 | |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | |
| 血清胰岛素测定 | 21.60 | |
| 血清游离钙测定 | 18.00 | |
| 血清直接胆红素测定 | 3.60 | |
| 血清总胆固醇测定 | 3.60 | |
| 血清总胆红素测定 | 3.60 | |
| 血清总胆汁酸测定 | 10.80 | |
| 血清总蛋白测定 | 3.60 | |
| 血糖 | 4.80 | |
| 血同型半胱氨酸测定 | 64.98 | |
| 血细胞分析或血常规 | 12.00 | |
| 血脂四项 | 19.74 | |
| 乙肝表面抗原测定 | 3.00 | |
| 乙型肝炎五项 | 15.00 | |
| 阴道分泌物检查 | 3.00 | |
| 隐血试验 | 2.00 | |
| 幽门螺旋杆菌抗体测定 | 41.04 | |
| 血清肌钙蛋白I测定 | 48 | 44.00 |
| 辅助器具使用训练 | 半小时 | 14.00 |
| 认知功能训练 | 半小时 | 48.00 |
| 神经发育障碍康复训练(个体) | 半小时 | 48.00 |
| 神经发育障碍康复训练(团体) | 半小时 | 27.00 |
| 生活技能康复训练 | 半小时 | 48.00 |
| 吞咽功能训练 | 半小时 | 54.00 |
| 言语功能训练 | 半小时 | 48.00 |
| 意识功能训练 | 半小时 | 41.00 |
| 运动功能训练 | 半小时 | 48.00 |
| 脏器功能训练 | 半小时 | 48.00 |
| 职业技能康复训练 | 半小时 | 48.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 57.00 |
| 彩色多普勒超声检查(双侧颈静脉血管)加收 | 部位 | 34.20 |
| 彩色多普勒超声检查(双侧锁骨下动脉血管)加收 | 部位 | 34.20 |
| 彩色多普勒超声检查(双侧椎动脉血管)加收 | 部位 | 34.20 |
| 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 57.00 |
| 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 144.00 |
| 小夹板调整术 | 部位 | 27.60 |
| X线摄影成像 | 部位.体位 | 31.00 |
| X线摄影成像(第二体位) | 部位.体位 | 25.00 |
| 床位费(多人间) | 床位.日 | 11.00 |
| 床位费(二人间) | 床位.日 | 17.00 |
| 床位费(三人间) | 床位.日 | 13.00 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 114.00 |
| 膀胱灌注 | 次 | 13.80 |
| 背部疾病推拿 | 次 | 42.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 次 | 29.00 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 171.00 |
| 错颌畸形正中颌位检查 | 次 | 21.10 |
| 点穴疗法 | 次 | 27.00 |
| 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 53.00 |
| 耳石复位治疗 | 次 | 108.00 |
| 隔物灸 | 次 | 24.00 |
| 宫颈活检术 | 次 | 40.80 |
| 核酸抗原检测 | 次 | 5.00 |
| 急诊诊查费(普通) | 次 | 11.00 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 42.00 |
| 颈部疾病推拿 | 次 | 42.00 |
| 流感病毒抗原检测(甲流) | 次 | 27.00 |
| 流感病毒抗原检测(乙流) | 次 | 27.00 |
| 铺灸 | 次 | 88.00 |
| 人工流产术 | 次 | 108.00 |
| 认知功能检查 | 次 | 22.00 |
| 神经阻滞治疗 | 次 | 120.00 |
| 手法挤压术 | 次 | 36.00 |
| 头皮肿物切除术 | 次 | 230.00 |
| 吞咽功能检查 | 次 | 22.00 |
| 微量元素铁测定 | 次 | 4.80 |
| 悬空灸 | 次 | 27.00 |
| 言语功能检查 | 次 | 22.00 |
| 腰部疾病推拿 | 次 | 42.00 |
| 引流管护理 | 次 | 9.00 |
| 游离β绒毛膜促性腺激素测定 | 次 | 38.00 |
| 运动功能检查 | 次 | 27.00 |
| 脏器功能检查 | 次 | 22.00 |
| 针刀(钩活)疗法 | 次 | 168.00 |
| 直接灸 | 次 | 34.00 |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 42.00 |
| 中药溻渍 | 次 | 23.10 |
| 中药贴敷 | 次 | 14.00 |
| 中医拔罐 | 次 | 24.00 |
| 中医闪罐 | 次 | 30.00 |
| 中医穴位放血治疗 | 次 | 36.00 |
| 中医熏洗 | 次 | 19.80 |
| 中医走罐 | 次 | 30.00 |
| 子宫内膜活检术 | 次 | 61.80 |
| 上门服务费(家庭病房) | 次*人 | 40.00 |
| 常规针法 | 次.日 | 42.00 |
| 仪器针法 | 次.日 | 18.00 |
| 肩部疾病推拿 | 单侧 | 42.00 |
| 耳穴疗法 | 单耳 | 15.00 |
| 髋骶部疾病推拿 | 单肢 | 42.00 |
| 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 42.00 |
| 静脉输液(第一瓶) | 第一瓶 | 9.00 |
| 静脉输液(儿童第一瓶) | 第一瓶 | 11.70 |
| 静脉输液(儿童每一瓶) | 儿童每一瓶 | 2.34 |
| 超短波治疗、短波治疗 | 每个部位 | 5.00 |
| 窝沟封闭 | 每牙 | 14.40 |
| 静脉输液(每一瓶) | 每一瓶 | 1.80 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 35.00 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 18.00 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 11.00 |
| 床位费(急诊留观) | 日 | 13.00 |
| 床位费(重症监护) | 日 | 34.00 |
| 会阴护理 | 日 | 8.00 |
| 急诊诊查费(留观) | 日 | 25.00 |
| 口腔护理 | 日 | 8.00 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 7.00 |
| 中医挑治 | 挑治部位/次 | 7.00 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 12.00 |
| 真菌涂片检查 | 项 | 3.00 |
| 穴位埋入 | 穴位 | 21.00 |
| 穴位注射 | 穴位 | 7.00 |
| 微量元素钙测定 | 元 | 4.80 |
| 微量元素镉测定 | 元 | 4.80 |
| 微量元素镁测定 | 元 | 4.80 |
| 微量元素铅测定 | 元 | 4.80 |
| 微量元素铜测定 | 元 | 4.80 |
| 微量元素锌测定 | 元 | 4.80 |
