舞钢市武功乡卫生院价格收费
发布日期:2025-11-06
来源:
浏览次数:
次
| 项目代码 | 项目分类 | 项目名称 | 项目规格 | 单位 | 价格 | 优惠价格 | 门诊收据费用分类 | |
| 310701031 | 检查 | 常规心电图检查(十八导联) | 次 | 次 | 28.08 | 0 | 心电图 | |
| 3107010012 | 检查 | 常规心电图检查(十二导联) | 次 | 次 | 15.84 | 15.84 | 心电图 | |
| 220203005 | 检查 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 次 | 20 | 20 | B超 | |
| 120300001 | 处置护理 | 氧气吸入 | 小时 | 小时 | 2.7 | 0 | 输氧费 | |
| 311400022 | 处置护理 | 拔甲术 | 次 | 次 | 21 | 21 | 手术费 | |
| 330604007 | 处置护理 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 每牙 | 9.6 | 0 | 手术费 | |
| 330604039 | 处置护理 | 半牙切除术 | 每牙 | 每牙 | 70.2 | 0 | 手术费 | |
| 331204002 | 处置护理 | 包皮环切术 | 次 | 次 | 220.8 | 0 | 手术费 | |
| 310507001 | 处置护理 | 错畸形初检 | 次 | 次 | 38.4 | 0 | 手术费 | |
| 120600001 | 处置护理 | 大换药 | 次 | 次 | 30 | 30 | 手术费 | |
| 120500001 | 处置护理 | 大清创缝合 | 次 | 次 | 36 | 0 | 手术费 | |
| 330604038 | 处置护理 | 分根术 | 每牙 | 每牙 | 63 | 0 | 手术费 | |
| 330604005 | 处置护理 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 63.6 | 0 | 手术费 | |
| 331008001 | 处置护理 | 腹股沟疝修补术(单) | 次 | 次 | 618 | 0 | 手术费 | |
| 331008001 | 处置护理 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 次 | 次 | 594 | 手术费 | ||
| 331004032 | 处置护理 | 肛门括约肌再造术 | 次 | 次 | 720 | 720 | 手术费 | |
| 331004020 | 处置护理 | 肛周常见病手术治疗(痔等) | 次 | 次 | 252 | 手术费 | ||
| 330604026 | 处置护理 | 根尖切除术 | 每牙 | 每牙 | 157.2 | 0 | 手术费 | |
| 330604027 | 处置护理 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 每牙 | 109.2 | 0 | 手术费 | |
| 331303005 | 处置护理 | 宫颈环形电切术 | 次 | 次 | 360 | 手术费 | ||
| 311201048 | 处置护理 | 宫内节育器放置术(取出) | 次 | 次 | 18 | 手术费 | ||
| s331503001 | 处置护理 | 骨软骨瘤切除术 | 次 | 次 | 702 | 0 | 手术费 | |
| 331505037 | 处置护理 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 次 | 748.8 | 0 | 手术费 | |
| s331503002 | 处置护理 | 骨肿瘤切除重建术 | 次 | 次 | 910 | 0 | 手术费 | |
| 331602008 | 处置护理 | 海绵状血管瘤切除术 | 个 | 个 | 240 | 240 | 手术费 | |
| 460000007 | 处置护理 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 次 | 540 | 540 | 手术费 | |
| 331202007 | 处置护理 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 单侧 | 420 | 420 | 手术费 | |
| 330604037 | 处置护理 | 截根术 | 每牙 | 每牙 | 114 | 0 | 手术费 | |
| 331303011 | 处置护理 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 次 | 700 | 0 | 手术费 | |
| 330608001 | 处置护理 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 次 | 398.3 | 0 | 手术费 | |
| 330608003 | 处置护理 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 次 | 123.8 | 0 | 手术费 | |
| 330608002 | 处置护理 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 次 | 239.2 | 0 | 手术费 | |
| 331003022 | 处置护理 | 阑尾切除术 | 次 | 次 | 561.6 | 0 | 手术费 | |
| 3315060221 | 处置护理 | 腘窝囊肿切除术(单侧) | 次 | 次 | 540 | 0 | 手术费 | |
| 3315060222 | 处置护理 | 腘窝囊肿切除术(双侧) | 次 | 次 | 810 | 0 | 手术费 | |
| 330604004 | 处置护理 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 28.2 | 0 | 手术费 | |
| 331004024 | 处置护理 | 内痔环切术 | 次 | 次 | 252 | 手术费 | ||
| 331008008 | 处置护理 | 剖腹探查术 | 次 | 次 | 715.2 | 0 | 手术费 | |
| 330604003 | 处置护理 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 19.2 | 0 | 手术费 | |
| 330604002 | 处置护理 | 前牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 9 | 0 | 手术费 | |
| 331602004 | 处置护理 | 浅表肿物切除术 | 次 | 次 | 156 | 0 | 手术费 | |
| 311100018 | 处置护理 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 次 | 次 | 62.4 | 0 | 手术费 | |
| 331521029 | 处置护理 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每根 | 每根 | 384 | 384 | 手术费 | |
| 331601002 | 处置护理 | 乳腺肿物切除术 | 次 | 次 | 210 | 手术费 | ||
| 330604001 | 处置护理 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 7 | 0 | 手术费 | |
| 331502007 | 处置护理 | 神经瘤切除术 | 次 | 次 | 550 | 0 | 手术费 | |
| 331203011 | 处置护理 | 输精管吻合术 | 次 | 次 | 280 | 0 | 手术费 | |
| 331302002 | 处置护理 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 次 | 520 | 0 | 手术费 | |
| 120600003 | 处置护理 | 小换药 | 次 | 次 | 12 | 12 | 手术费 | |
| 120500003 | 处置护理 | 小清创缝合 | 次 | 次 | 18 | 0 | 手术费 | |
| 460000005 | 处置护理 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 次 | 288 | 0 | 手术费 | |
| 330604010 | 处置护理 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 每牙 | 14.4 | 0 | 手术费 | |
| 330604033 | 处置护理 | 牙周骨成形手术 | 每牙 | 每牙 | 30 | 0 | 手术费 | |
| 330604029 | 处置护理 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 每牙 | 54 | 0 | 手术费 | |
| 330604031 | 处置护理 | 牙龈切除术 | 每牙 | 每牙 | 30 | 0 | 手术费 | |
| 331602012 | 处置护理 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 次 | 60 | 手术费 | ||
| 330900004 | 处置护理 | 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 次 | 1167.6 | 0 | 手术费 | |
| 120600002 | 处置护理 | 中换药 | 次 | 次 | 19 | 19 | 手术费 | |
| 120500002 | 处置护理 | 中清创缝合 | 次 | 次 | 30 | 0 | 手术费 | |
| 120500002 | 处置护理 | 中清创缝合 | 次 | 次 | 54 | 54 | 手术费 | |
| 331505038 | 处置护理 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 次 | 878.4 | 0 | 手术费 | |
| 330604006 | 处置护理 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 每牙 | 121.2 | 0 | 手术费 | |
| 331503020 | 处置护理 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 次 | 840 | 0 | 手术费 | |
| 331202006 | 处置护理 | 睾丸鞘膜翻转术 | 次 | 次 | 300 | 0 | 手术费 | |
| 331521017 | 处置护理 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 次 | 378.6 | 0 | 手术费 | |
| 330604012 | 处置护理 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 次 | 106.2 | 0 | 手术费 | |
| 331505019 | 处置护理 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 次 | 852.6 | 0 | 手术费 | |
| 310505006 | 处置护理 | 导板制备 | 每个 | 每个 | 120 | 治疗费 | ||
| 310510005 | 处置护理 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 每牙 | 4.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310510011 | 处置护理 | 拆除固定装置 | 每牙 | 每牙 | 9.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310519001 | 处置护理 | 拆冠、桥 | 每牙 | 每牙 | 6.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310519002 | 处置护理 | 拆桩 | 每牙 | 每牙 | 9.9 | 0 | 治疗费 | |
| 311201023 | 检查 | 产前检查 | 次 | 次 | 6.6 | 6.6 | 治疗费 | |
| 310507007 | 处置护理 | 错畸形正中位检查 | 次 | 次 | 19.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310507002 | 处置护理 | 错畸形治疗设计 | 次 | 次 | 156 | 0 | 治疗费 | |
| 3105070020 | 处置护理 | 错颌畸形电脑设计 | 次 | 次 | 300 | 治疗费 | ||
| 4200000111 | 处置护理 | 大关节粘连传统松解术 | 次 | 次 | 78 | 治疗费 | ||
| 121600001 | 处置护理 | 导尿(包括双枪尿管、引流袋) | 次 | 次 | 12 | 0 | 治疗费 | |
| 340100009 | 处置护理 | 低频脉冲治疗 | 部位 | 部位 | 6 | 0 | 治疗费 | |
| 331004021 | 处置护理 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 次 | 409.8 | 409.8 | 治疗费 | |
| 310519006 | 处置护理 | 调改义齿 | 次 | 次 | 18 | 治疗费 | ||
| 310510001 | 处置护理 | 调颌 | 每牙 | 每牙 | 2.4 | 治疗费 | ||
| 310512004 | 处置护理 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310510002 | 处置护理 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 每牙 | 7.2 | 0 | 治疗费 | |
| 430000017 | 处置护理 | 浮针 | 1个穴位 | 1个穴位 | 9 | 治疗费 | ||
| 310511002 | 处置护理 | 复杂充填术 | 每洞 | 每洞 | 37.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310518006 | 处置护理 | 附着体义齿 | 每牙 | 每牙 | 72 | 0 | 治疗费 | |
| s311201001 | 检查 | 妇科检查 | 次 | 次 | 4.8 | 治疗费 | ||
| 311201020 | 处置护理 | 妇科特殊治疗(微波、冷冻,臭氧等) | 次 | 次 | 15 | 治疗费 | ||
| 310512009 | 处置护理 | 钙化桥打通术 | 每根管 | 每根管 | 48 | 0 | 治疗费 | |
| 310511011 | 处置护理 | 盖髓术 | 每牙 | 每牙 | 31.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310515003 | 处置护理 | 干槽症换药 | 每牙 | 每牙 | 12 | 0 | 治疗费 | |
| 310511014 | 处置护理 | 干髓术 | 每牙 | 每牙 | 19.5 | 0 | 治疗费 | |
| 311300006 | 处置护理 | 各种软组织局部封闭 | 次 | 次 | 14.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310511023 | 处置护理 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 每根管 | 72 | 0 | 治疗费 | |
| 310511017 | 处置护理 | 根管充填术 | 每根管 | 每根管 | 18.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310511025 | 处置护理 | 根管内固定术 | 每根管 | 每根管 | 101.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310511016 | 处置护理 | 根管预备 | 每根管 | 每根管 | 18.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310511021 | 处置护理 | 根管再治疗术 | 每根管 | 每根管 | 31.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310512001 | 处置护理 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 每根管 | 38.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310507005 | 处置护理 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 14.4 | 0 | 治疗费 | |
| 1810233 | 处置护理 | 宫颈扩张术 | 次 | 次 | 15.6 | 0 | 治疗费 | |
| 1810231 | 处置护理 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 次 | 58.8 | 0 | 治疗费 | |
| 1810232 | 处置护理 | 宫颈注射 | 次 | 次 | 15.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310507003 | 处置护理 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 38.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310517006 | 处置护理 | 固定桥 | 每牙 | 每牙 | 105.6 | 0 | 治疗费 | |
| 311300002 | 处置护理 | 关节穿刺术 | 次 | 次 | 43.8 | 43.8 | 治疗费 | |
| 310516002 | 处置护理 | 关节腔灌洗治疗 | 次 | 次 | 24 | 治疗费 | ||
| 310517001 | 处置护理 | 冠修复 | 每牙 | 每牙 | 45.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310515002 | 处置护理 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 每牙 | 15.6 | 0 | 治疗费 | |
| 121500001 | 处置护理 | 灌肠 | 次 | 次 | 16.2 | 0 | 治疗费 | |
| 311400016 | 处置护理 | 红光治疗 | 次 | 次 | 9 | 0 | 治疗费 | |
| 1810260 | 处置护理 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 次 | 39 | 0 | 治疗费 | |
| 310507004 | 处置护理 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 19.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310518001 | 处置护理 | 活动桥 | 每牙 | 每牙 | 36.96 | 0 | 治疗费 | |
| 310512011 | 处置护理 | 活髓切断术 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310518005 | 处置护理 | 即刻义齿 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310501008 | 处置护理 | 记存模型制备 | 单颌 | 单颌 | 28.8 | 0 | 治疗费 | |
| 310519015 | 处置护理 | 加支托 | 次 | 次 | 8.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310519013 | 处置护理 | 加卡环 | 每卡环 | 每卡环 | 13.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310519018 | 处置护理 | 加连接杆 | 次 | 次 | 22.8 | 0 | 治疗费 | |
| 310519009 | 处置护理 | 加人工牙 | 每牙 | 每牙 | 15 | 治疗费 | ||
| 450000003 | 处置护理 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 次 | 25.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310511001 | 处置护理 | 简单充填术 | 每洞 | 每洞 | 25.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310513001 | 处置护理 | 洁治 | 每牙 | 每牙 | 1.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310511013 | 处置护理 | 开髓引流术 | 每牙 | 每牙 | 15.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310519005 | 处置护理 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 每牙 | 26.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310510009 | 处置护理 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 每牙 | 9.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310510004 | 处置护理 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 每牙 | 4.68 | 0 | 治疗费 | |
| 310510007 | 处置护理 | 口腔局部止血 | 每牙 | 每牙 | 4.8 | 治疗费 | ||
| 1216000010 | 处置护理 | 留置导尿(第一天) | 次 | 次 | 12 | 0 | 治疗费 | |
| 1216000011 | 处置护理 | 留置导尿(每加一天) | 次 | 次 | 5 | 0 | 治疗费 | |
| 310518004 | 处置护理 | 美容义齿 | 每牙 | 每牙 | 38.4 | 0 | 治疗费 | |
| 331602001 | 处置护理 | 脓肿切开引流术 | 次 | 次 | 90 | 0 | 治疗费 | |
| 310511026 | 处置护理 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 每牙 | 25.2 | 0 | 治疗费 | |
| 440000010 | 处置护理 | 脐火疗法 | 次 | 次 | 50.4 | 0 | 治疗费 | |
| 1810257 | 处置护理 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 次 | 357 | 0 | 治疗费 | |
| 310512008 | 处置护理 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 每牙 | 182.4 | 治疗费 | ||
| 310519007 | 处置护理 | 取局部关系记录 | 次 | 次 | 9.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310519008 | 处置护理 | 取正中颌关系 | 次 | 次 | 24 | 治疗费 | ||
| 310513004 | 处置护理 | 去除牙周固定 | 每牙 | 每牙 | 3 | 0 | 治疗费 | |
| 310512003 | 处置护理 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 每牙 | 45.6 | 0 | 治疗费 | |
| 331523007 | 处置护理 | 石膏固定术(大) | 次 | 次 | 312 | 0 | 治疗费 | |
| 331523006 | 处置护理 | 石膏固定术(特大) | 次 | 次 | 374.4 | 0 | 治疗费 | |
| 331523009 | 处置护理 | 石膏固定术(小) | 次 | 次 | 162 | 0 | 治疗费 | |
| 331523008 | 处置护理 | 石膏固定术(中) | 次 | 次 | 218.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310518002 | 处置护理 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 每牙 | 36.96 | 0 | 治疗费 | |
| 310511022 | 处置护理 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 每根管 | 10.8 | 0 | 治疗费 | |
| 310511019 | 处置护理 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 每根管 | 13.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310507006 | 处置护理 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 次 | 19.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310522014 | 处置护理 | 替牙期安氏III类错正畸治疗 | 次 | 次 | 67.2 | 0 | 治疗费 | |
| 410000001 | 处置护理 | 贴敷疗法 | 次 | 次 | 4.8 | 治疗费 | ||
| 310517004 | 处置护理 | 贴面修复 | 每牙 | 每牙 | 57.6 | 0 | 治疗费 | |
| 1810253 | 处置护理 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 次 | 352.2 | 0 | 治疗费 | |
| 1810252 | 处置护理 | 外阴脓肿切开引流 | 次 | 次 | 234 | 0 | 治疗费 | |
| 1810251 | 处置护理 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 次 | 304 | 0 | 治疗费 | |
| 120900001 | 处置护理 | 胃肠减压 | 次 | 次 | 18 | 0 | 治疗费 | |
| 310512002 | 处置护理 | 窝沟封闭 | 每牙 | 每牙 | 14.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310510006 | 处置护理 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 每牙 | 14.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310513005 | 处置护理 | 牙面光洁术 | 每牙 | 每牙 | 1.2 | 治疗费 | ||
| 310511012 | 处置护理 | 牙髓失活术 | 每牙 | 每牙 | 18.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310511020 | 处置护理 | 牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 每根管 | 17.4 | 0 | 治疗费 | |
| 310511015 | 处置护理 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 每根管 | 15.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310510003 | 处置护理 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 每牙 | 4.68 | 0 | 治疗费 | |
| 310510010 | 处置护理 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 每牙 | 12.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310513003 | 处置护理 | 牙周固定 | 每牙 | 每牙 | 12.6 | 0 | 治疗费 | |
| 310513006 | 处置护理 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 每牙 | 7.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310519010 | 处置护理 | 义齿接长基托 | 次 | 次 | 13.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310519011 | 处置护理 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 次 | 10.56 | 0 | 治疗费 | |
| 310519012 | 处置护理 | 义齿组织面重衬 | 每厘米 | 每厘米 | 16.8 | 0 | 治疗费 | |
| 310521002 | 处置护理 | 义颌修复 | 每区段 | 每区段 | 90 | 0 | 治疗费 | |
| 311201006 | 处置护理 | 阴道灌洗上药 | 次 | 次 | 12 | 0 | 治疗费 | |
| 1811234 | 处置护理 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 次 | 280 | 治疗费 | ||
| 1811233 | 处置护理 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 次 | 156 | 0 | 治疗费 | |
| 311201005 | 处置护理 | 阴道填塞 | 次 | 次 | 12 | 治疗费 | ||
| 1811232 | 处置护理 | 阴道异物取出术 | 次 | 次 | 156 | 0 | 治疗费 | |
| 121400003 | 处置护理 | 引流装置置管或更换 | 次 | 次 | 7.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310519017 | 处置护理 | 增加加固装置 | 次 | 次 | 48 | 0 | 治疗费 | |
| 310517009 | 处置护理 | 粘结 | 每牙 | 每牙 | 7.92 | 0 | 治疗费 | |
| 014600000010000 | 处置护理 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 部位 | 168 | 168 | 治疗费 | |
| 310522028 | 处置护理 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 每副 | 108 | 0 | 治疗费 | |
| 310512005 | 处置护理 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 次 | 96 | 0 | 治疗费 | |
| 310512007 | 处置护理 | 制戴活动矫正器 | 次 | 次 | 96 | 治疗费 | ||
| 310512006 | 处置护理 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 次 | 60 | 0 | 治疗费 | |
| 410000006 | 处置护理 | 中药熏洗治疗 | 次 | 次 | 18 | 治疗费 | ||
| 310518003 | 处置护理 | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 每牙 | 73.92 | 0 | 治疗费 | |
| 310517005 | 处置护理 | 桩冠修复 | 每牙 | 每牙 | 72 | 0 | 治疗费 | |
| 1810271 | 处置护理 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 次 | 54 | 0 | 治疗费 | |
| 1810270 | 处置护理 | 子宫托治疗术 | 次 | 次 | 14 | 治疗费 | ||
| 310518007 | 处置护理 | 总义齿 | 单颌 | 单颌 | 115.2 | 治疗费 | ||
| 420000015 | 处置护理 | 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 次 | 31.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310401041 | 处置护理 | 耵聍冲洗 | 次 | 单侧 | 9 | 9 | 治疗费 | |
| 310515001 | 处置护理 | 颞下颌关节复位 | 次 | 次 | 28.8 | 0 | 治疗费 | |
| WG20171015 | 处置护理 | 颞下颌关节复位 | 次 | 次 | 37.2 | 0 | 治疗费 | |
| 310506001 | 处置护理 | 颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 每人次 | 52.8 | 0 | 治疗费 | |
| 310513002 | 处置护理 | 龈下刮治 | 每牙 | 每牙 | 2.4 | 0 | 治疗费 | |
| 012301010010000 | 检查 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 部位·体位 | 36 | 36 | 放射费 | |
| 012301010010000 | 检查 | X线摄影成像(每加) | 部位·体位 | 部位·体位 | 30 | 30 | 放射费 | |
| 250311009 | 化验 | 25-羟基维生素D3测定 | 次 | 次 | 51.3 | 0 | 化验费 | |
| WGH20171008 | 化验 | ABO血型鉴定 | 次 | 次 | 13.8 | 13.8 | 化验费 | |
| 250306015 | 化验 | B型钠尿肽测定 | 次 | 次 | 114 | 114 | 化验费 | |
| s250401004 | 化验 | C反应蛋白定量测定(CRP) | 次 | 次 | 24.12 | 24.12 | 化验费 | |
| s250306002 | 化验 | N末端B型钠尿肽定量测定 | 次 | 次 | 168 | 168 | 化验费 | |
| WG20171009 | 化验 | RH血型鉴定 | 次 | 次 | 15 | 15 | 化验费 | |
| 250403013 | 化验 | 丙型肝炎抗体测定 | 次 | 次 | 11.16 | 0 | 化验费 | |
| 25030409 | 化验 | 电解质 | 次 | 次 | 32.4 | 化验费 | ||
| 2504030501 | 化验 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 次 | 27.3 | 27.3 | 化验费 | |
| 250103001 | 化验 | 粪便常规 | 次 | 次 | 2.4 | 化验费 | ||
| 123645 | 化验 | 粪常规 | 次 | 次 | 6.2 | 化验费 | ||
| 250103003 | 化验 | 粪胆素检查 | 次 | 次 | 1.8 | 化验费 | ||
| WGH2017104 | 化验 | 钙测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 123526 | 化验 | 肝功能测定 | 次 | 次 | 37.2 | 化验费 | ||
| 250101003 | 化验 | 红细胞比积测定 | 次 | 次 | 1.8 | 化验费 | ||
| 250101008 | 化验 | 红细胞沉降测定 | 次 | 次 | 4.2 | 化验费 | ||
| WGH20171003 | 化验 | 红细胞沉降率测定 | 次 | 次 | 8.22 | 0 | 化验费 | |
| s250101001 | 化验 | 红细胞沉降率测定(EsR) | 次 | 次 | 8.22 | 0 | 化验费 | |
| WG20171004 | 化验 | 红细胞电泳测定 | 次 | 次 | 8.82 | 0 | 化验费 | |
| 250202036 | 化验 | 红细胞电泳指数 | 次 | 次 | 8.82 | 0 | 化验费 | |
| 250203070 | 化验 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 次 | 24.12 | 0 | 化验费 | |
| 250203025 | 化验 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 次 | 次 | 7.2 | 0 | 化验费 | |
| 250307002 | 化验 | 肌酐测定 | 次 | 次 | 8.4 | 0 | 化验费 | |
| WGH2017102 | 化验 | 钾测定 | 次 | 次 | 3.6 | 3.6 | 化验费 | |
| 2503100541 | 化验 | 降钙素原检测 | 次 | 次 | 118.8 | 0 | 化验费 | |
| 250403088 | 化验 | 抗链球菌溶血素O全定量测定 | 项 | 次 | 14.7 | 0 | 化验费 | |
| 250402054 | 化验 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGA | 项 | 项 | 26.46 | 26.46 | 化验费 | |
| 2504020352 | 化验 | 类风湿因子(RF)全定量测定 | 项 | 次 | 19.98 | 0 | 化验费 | |
| 250403087 | 化验 | 流感病毒抗原检测(甲型) | 次 | 次 | 27 | 27 | 化验费 | |
| 250403087 | 化验 | 流感病毒抗原检测(乙型) | 次 | 次 | 27 | 27 | 化验费 | |
| WGH20171035 | 化验 | 氯测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 250403053 | 化验 | 梅毒抗体测定 | 次 | 次 | 11.76 | 0 | 化验费 | |
| WGH2017103 | 化验 | 钠测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 250402021 | 化验 | 尿妊娠试验 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 250307001 | 化验 | 尿素测定 | 次 | 次 | 3 | 化验费 | ||
| WGH2017106 | 化验 | 尿素氮 | 项 | 次 | 3 | 化验费 | ||
| a250307002 | 化验 | 尿微量白蛋白定量测定 | 次 | 次 | 39 | 化验费 | ||
| 250102035 | 化验 | 尿液分析+镜检 | 项 | 次 | 4.8 | 化验费 | ||
| 250203035 | 化验 | 凝血酶时间测定 | 次 | 次 | 7.08 | 0 | 化验费 | |
| 250101020 | 化验 | 凝血时间测定 | 次 | 次 | 1.8 | 1.8 | 化验费 | |
| s250203002 | 化验 | 全血D-二聚体定量测定 | 份 | 次 | 69.54 | 69.54 | 化验费 | |
| 2504030191 | 化验 | 人体免疫缺陷病毒抗体测定 | 次 | 次 | 17.04 | 0 | 化验费 | |
| WG2017109 | 化验 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 次 | 3 | 化验费 | ||
| 153654 | 化验 | 肾功能测定 | 次 | 次 | 15.54 | 化验费 | ||
| s250302001 | 化验 | 糖化血红蛋白定量测定 | 项 | 次 | 23 | 23 | 化验费 | |
| WGH2017108 | 化验 | 同工酶质量测定 | 项 | 次 | 9 | 化验费 | ||
| WG20171001 | 化验 | 心肌酶 | 次 | 次 | 19.8 | 化验费 | ||
| 2501010182 | 化验 | 血常规 | 次 | 次 | 13.2 | 13.2 | 化验费 | |
| 250203020 | 化验 | 血浆凝血酶原时间测定 | 次 | 次 | 7.08 | 0 | 化验费 | |
| 250203030 | 化验 | 血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 次 | 5.94 | 0 | 化验费 | |
| 250203072 | 化验 | 血浆粘度测定 | 次 | 次 | 6 | 化验费 | ||
| WGH20171006 | 化验 | 血浆粘度测定 | 次 | 次 | 6 | 6 | 化验费 | |
| WG20171002 | 化验 | 血流变检测 | 次 | 次 | 29.04 | 化验费 | ||
| WG2017110 | 化验 | 血清a羟基丁酸氢梅测定 | 项 | 次 | 3 | 化验费 | ||
| 250301002 | 化验 | 血清白蛋白测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 250305007 | 化验 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 250303005 | 化验 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 次 | 5.94 | 0 | 化验费 | |
| 250303002 | 化验 | 血清甘油三酯测定 | 次 | 次 | 3.6 | 化验费 | ||
| 250303004 | 化验 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 次 | 6.6 | 化验费 | ||
| 250305009 | 化验 | 血清谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 次 | 4.8 | 化验费 | ||
| WGH20171010 | 化验 | 血清谷草转氨酶测定 | 次 | 次 | 9.6 | 9.6 | 化验费 | |
| 250306009 | 化验 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 次 | 36 | 36 | 化验费 | |
| 250306010 | 化验 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 次 | 45.6 | 化验费 | ||
