2025年度农机购置补贴兑付名单公示表
2025年度农机购置补贴兑付情况统计表
序号 | 姓名* | 乡镇* | 村* | 发放时间* | 金额(元)* |
1 | 孟爱民 | 八台镇 | 河南省平顶山市舞钢市八台镇沟李村 | 2025/05/30 | 7000.00 |
2 | 杨书兰 | 八台镇 | 河南省平顶山舞钢市八台镇后鲁村 | 2026/01/21 | 900.00 |
3 | 杨书兰 | 八台镇 | 河南省平顶山舞钢市八台镇后鲁村 | 2026/01/21 | 1600.00 |
4 | 王书停 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台台杨泉村3号 | 2026/01/21 | 700 |
5 | 安江卫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇安庄162号 | 2026/01/21 | 5400.00 |
6 | 安江卫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇安庄162号 | 2026/01/21 | 2200.00 |
7 | 安国凡 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇安庄192号 | 2026/01/21 | 700 |
8 | 安从军 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇安庄85号 | 2026/01/21 | 790.00 |
9 | 安国豪 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇安庄8号2号 | 2026/01/21 | 900.00 |
10 | 张金耀 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村161号 | 2026/01/21 | 550.00 |
11 | 杨海 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村202号 | 2026/01/21 | 700 |
12 | 李青春 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村248号 | 2026/01/21 | 1600 |
13 | 李青春 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村248号 | 2026/01/21 | 2300 |
14 | 梁建甫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村262号 | 2026/01/21 | 700 |
15 | 郭瑞玲 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村267号 | 2026/01/21 | 700 |
16 | 吕留明 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村280号 | 2026/01/21 | 700 |
17 | 邵俊晓 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村296号 | 2026/01/21 | 700 |
18 | 马振国 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村31号 | 2026/01/21 | 700 |
19 | 徐坤停 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村383号 | 2026/01/21 | 3500.00 |
20 | 刘德福 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村42号 | 2026/01/21 | 900 |
21 | 刘德福 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村42号 | 2026/01/21 | 1600 |
22 | 刘德福 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村42号 | 2026/01/21 | 790.00 |
23 | 刘晓东 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村42号 | 2026/01/21 | 990 |
24 | 刘晓东 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村42号 | 2026/01/21 | 2300 |
25 | 刘全海 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村60号 | 2026/01/21 | 3500 |
26 | 刘全海 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村60号 | 2026/01/21 | 1600 |
27 | 宋文堂 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村71号 | 2026/01/21 | 550.00 |
28 | 吴志卫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村82号附1号 | 2026/01/21 | 1600 |
29 | 段海青 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村段庄27号 | 2026/01/21 | 700 |
30 | 段海福 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村段庄33号 | 2026/01/21 | 700 |
31 | 段捧起 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村段庄34号 | 2026/01/21 | 550.00 |
32 | 段铁庄 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村段庄42号 | 2026/01/21 | 700 |
33 | 贾付有 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村段庄84号 | 2026/01/21 | 550.00 |
34 | 王保山 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村101号 | 2026/01/21 | 700 |
35 | 张耀山 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村26号 | 2026/01/21 | 700 |
36 | 张耀东 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村27号 | 2026/01/21 | 700 |
37 | 尚垒 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村3号 | 2026/01/21 | 790.00 |
38 | 余兴合 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村48号 | 2026/01/21 | 700 |
39 | 姜金堂 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村53号 | 2026/01/21 | 700 |
40 | 郭瑞玲 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇八台村王道行村76号 | 2026/01/21 | 700 |
41 | 刘彦彬 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇并刘村12号 | 2026/01/21 | 550.00 |
42 | 乔娟娟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村165号 | 2026/01/21 | 1600 |
43 | 刘德强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村16号 | 2026/01/21 | 700 |
44 | 张田 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村37号 | 2026/01/21 | 700 |
45 | 刘娜 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村王楼村58号 | 2026/01/21 | 700 |
46 | 胡宪宾 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村西组61号附3号 | 2026/01/21 | 3500 |
47 | 杨国亭 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村杨庄12号附2号 | 2026/01/21 | 800.00 |
48 | 杨贵芳 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村杨庄14号 | 2026/01/21 | 550.00 |
49 | 杨桂民 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇曹姚村杨庄35号附1号 | 2026/01/21 | 700 |
50 | 曹志民 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村102号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
51 | 曹志民 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村102号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
52 | 曹家乐 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村111号 | 2026/01/21 | 800 |
53 | 曹红军 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村119号附2号 | 2026/01/21 | 6100.00 |
54 | 张秀霞 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村40号 | 2026/01/21 | 550.00 |
55 | 李聚民 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村42号附3号 | 2025/05/30 | 700.00 |
56 | 陈秀花 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村57号附2号 | 2026/01/21 | 550.00 |
57 | 鲁伟东 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村92号附2号 | 2026/01/21 | 550.00 |
58 | 曹红师 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村94号 | 2026/01/21 | 800.00 |
59 | 曹红师 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村94号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
60 | 曹红师 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村94号 | 2026/01/21 | 6100.00 |
61 | 孟遂芳 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄104号 | 2026/01/21 | 790.00 |
62 | 李广新 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄112号 | 2026/01/21 | 560 |
63 | 冷运红 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄130号 | 2026/01/21 | 550.00 |
64 | 黄振川 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄21号 | 2026/01/21 | 700 |
65 | 黄贯兴 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄38号附1号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
66 | 黄贯兴 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄38号附1号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
67 | 殷梅兰 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄9号 | 2026/01/21 | 550.00 |
68 | 李红英 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村黄庄西组 | 2026/01/21 | 790.00 |
69 | 马振才 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村小马庄17号 | 2026/01/21 | 700 |
70 | 马艳生 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村小马庄9号 | 2026/01/21 | 2300 |
71 | 马艳生 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村小马庄9号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
72 | 田春亭 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇沟李村小王庄24号 | 2026/01/21 | 700 |
73 | 鲁春田 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁䶥 | 2026/01/21 | 700.00 |
74 | 鲁国芳 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄120号附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
75 | 李建国 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄13号 | 2026/01/21 | 800.00 |
76 | 鲁广才 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄156号附2号 | 2026/01/21 | 700 |
77 | 韦克红 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄164号 | 2026/01/21 | 700 |
78 | 鲁小俊 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄175号 | 2026/01/21 | 800.00 |
79 | 韦巧伟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄187号 | 2026/01/21 | 800.00 |
80 | 曹丽娟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄188号 | 2026/01/21 | 6100.00 |
81 | 曹丽娟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄188号 | 2026/01/21 | 900.00 |
82 | 曹丽娟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄188号 | 2026/01/21 | 990.00 |
83 | 鲁顺拐 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄189号 | 2026/01/21 | 550.00 |
84 | 鲁赖妮 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄193号 | 2026/01/21 | 550.00 |
85 | 韦亚龙 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄1号附2号 | 2026/01/21 | 550.00 |
86 | 陈海琴 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄2号 | 2026/01/21 | 700 |
87 | 鲁培郎 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄33号 | 2026/01/21 | 700 |
88 | 鲁进才 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄35号 | 2026/01/21 | 550.00 |
89 | 贾海婵 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄36号 | 2026/01/21 | 550.00 |
90 | 马代英 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄39号 | 2026/01/21 | 700 |
91 | 袁书珍 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄39号 | 2026/01/21 | 550.00 |
92 | 鲁永超 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄39号 | 2026/01/21 | 1600 |
93 | 鲁永超 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄39号 | 2026/01/21 | 2300 |
94 | 鲁永超 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄39号 | 2026/01/21 | 2900.00 |
95 | 鲁永超 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄39号 | 2026/01/21 | 7300.00 |
96 | 唐大平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄3号 | 2025/05/30 | 990.00 |
97 | 唐大平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄3号 | 2025/05/30 | 1800.00 |
98 | 唐大平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄3号 | 2025/05/30 | 2200.00 |
99 | 唐大平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄3号 | 2025/05/30 | 17700.00 |
100 | 鲁东群 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄45号 | 2026/01/21 | 550.00 |
101 | 杨朝妹 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄57号 | 2026/01/21 | 550.00 |
102 | 杨朝妹 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄57号 | 2026/01/21 | 550.00 |
103 | 李梅荣 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄72号 | 2026/01/21 | 700 |
104 | 姬广甫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄77号 | 2026/01/21 | 550.00 |
105 | 周亚玲 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄7号 | 2026/01/21 | 700 |
106 | 孔宗喜 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇后鲁庄85号 | 2026/01/21 | 700 |
107 | 刘小磊 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村10号附1号 | 2026/01/21 | 800.00 |
108 | 刘小磊 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村10号附1号 | 2026/01/21 | 8700.00 |
109 | 刘小磊 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村10号附1号 | 2026/01/21 | 900.00 |
110 | 刘小钢 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村140号 | 2026/01/21 | 1600 |
111 | 刘旭升 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村155号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
112 | 高建松 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村163号 | 2026/01/21 | 990 |
113 | 高建松 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村163号 | 2026/01/21 | 990 |
114 | 高建松 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村163号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
115 | 高建松 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村163号 | 2026/01/21 | 7000.00 |
116 | 高建松 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村163号 | 2026/01/21 | 71200.00 |
117 | 张二伟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村221号 | 2026/01/21 | 790.00 |
118 | 刘秀霞 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村238号 | 2026/01/21 | 9000.00 |
119 | 刘国强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村260号 | 2026/01/21 | 550.00 |
120 | 张广耀 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村260号 | 2026/01/21 | 800.00 |
121 | 鲁江涛 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村260号 | 2026/01/21 | 550.00 |
122 | 高照举 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村3组164附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
123 | 刘书山 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村80号 | 2026/01/21 | 850.00 |
124 | 刘中英 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村97号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
125 | 刘振强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村9号附1号 | 2026/01/21 | 700 |
126 | 孟书平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇井刘村一组50号附1号 | 2026/01/21 | 700.00 |
127 | 张彦召 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇马庄157号 | 2026/01/21 | 1600 |
128 | 张彦召 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇马庄157号 | 2026/01/21 | 1000 |
129 | 刘英丽 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇马庄157号 | 2026/01/21 | 2300 |
130 | 高相坡 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇马庄216号附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
131 | 张丽娜 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇马庄52号 | 2026/01/21 | 700 |
132 | 王付广 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇马庄68号 | 2026/01/21 | 790.00 |
133 | 高建国 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄106号 | 2026/01/21 | 790.00 |
134 | 贾红勤 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄126号 | 2026/01/21 | 700 |
135 | 张松本 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄148号 | 2025/05/30 | 34600.00 |
136 | 张松本 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄148号 | 2025/05/30 | 9000.00 |
137 | 张松本 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄148号 | 2026/01/21 | 39400.00 |
138 | 张松本 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄148号 | 2026/01/21 | 7000.00 |
139 | 张松安 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄157号 | 2026/01/21 | 550.00 |
140 | 张晓云 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄162号 | 2025/05/30 | 1000.00 |
141 | 张晓云 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄162号 | 2025/05/30 | 13000.00 |
142 | 高建顺 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄184号 | 2026/01/21 | 550.00 |
143 | 肖新有 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄38号 | 2026/01/21 | 700 |
144 | 肖曙光 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄41号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
145 | 刘国会 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄43号附3号 | 2025/05/30 | 7000.00 |
146 | 刘国会 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄43号附3号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
147 | 刘军校 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄43号附3号 | 2025/05/30 | 1600.00 |
148 | 王文举 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄52号 | 2026/01/21 | 700.00 |
149 | 赵爱英 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄52号 | 2026/01/21 | 510 |
150 | 张代云 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄6号 | 2026/01/21 | 700 |
151 | 栗红杰 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄70号 | 2026/01/21 | 6100.00 |
152 | 高运田 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄70号附2号 | 2026/01/21 | 800.00 |
153 | 高晓明 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄78号 | 2026/01/21 | 700 |
154 | 豆桃 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄96号附2号 | 2026/01/21 | 1600 |
155 | 高汉胜 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄99号 | 2026/01/21 | 700 |
156 | 高录朋 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄村92号 | 2026/01/21 | 700 |
157 | 肖曙光 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇孟庄号 | 2026/01/21 | 3500 |
158 | 连黑妮 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村47号 | 2026/01/21 | 700 |
159 | 张国强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村55号 | 2026/01/21 | 700 |
160 | 王海峰 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村58号 | 2026/01/21 | 550.00 |
161 | 王晓东 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村83号附1号河南省舞钢市八台镇泥沟陈村83号附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
162 | 张俊山 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村84号 | 2026/01/21 | 550.00 |
163 | 张俊亭 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村85号 | 2026/01/21 | 700 |
164 | 王海松 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村90号 | 2026/01/21 | 550.00 |
165 | 唐玉海 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村岗坡李村 | 2026/01/21 | 700 |
166 | 谷葵山 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村岗坡李村 | 2026/01/21 | 3500 |
167 | 梁爱香 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村山头梁村 | 2026/01/21 | 700 |
168 | 冯建明 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村山头梁村 | 2026/01/21 | 30600.00 |
169 | 冯建明 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村山头梁村 | 2026/01/21 | 30600.00 |
170 | 梁四 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村山头梁村 | 2026/01/21 | 790.00 |
171 | 刘永会 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇泥沟陈村山头梁村东 | 2026/01/21 | 700 |
172 | 杨国祥 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任赫村杨庄寨村61号 | 2026/01/21 | 700 |
173 | 任英豪 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村100号附1号 | 2025/05/30 | 22200.00 |
174 | 任英豪 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村100号附1号 | 2025/05/30 | 1800.00 |
175 | 任英豪 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村100号附1号 | 2025/05/30 | 2200.00 |
176 | 任英豪 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村100号附1号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
177 | 任英强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村101号 | 2025/05/30 | 9100.00 |
178 | 任英强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村101号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
179 | 任英强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村101号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
180 | 任英强 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村101号 | 2026/01/21 | 1400.00 |
181 | 张新红 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村郭庄36号 | 2026/01/21 | 700 |
182 | 任会有 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村尚庄21号附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
183 | 尚永杰 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村尚庄27号附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
184 | 杨耀辉 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村杨堂村28号 | 2026/01/21 | 2200 |
185 | 杨小辉 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村杨堂村65号 | 2026/01/21 | 700 |
186 | 杨书亮 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村杨庄寨村1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
187 | 李冰冰 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村杨庄寨村29号 | 2026/01/21 | 700 |
188 | 杨春宇 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇任桥村杨庄寨村47号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
189 | 杨艺彩 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村210号 | 2026/01/21 | 800.00 |
190 | 胡彦如 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村216号 | 2026/01/21 | 550.00 |
191 | 杨付友 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村233号 | 2026/01/21 | 700 |
192 | 杨军卫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村249号 | 2026/01/21 | 550.00 |
193 | 杨运才 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村259号 | 2025/05/30 | 700.00 |
194 | 杨英丽 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村260号 | 2026/01/21 | 550.00 |
195 | 张新会 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村30号 | 2026/01/21 | 2300 |
196 | 王红伟 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村69号附1号 | 2026/01/21 | 550.00 |
197 | 杨松甫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇石桥杨村74号 | 2026/01/21 | 790.00 |
198 | 赵记恩 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村142号 | 2026/01/21 | 700 |
199 | 张发明 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村147号附2号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
200 | 张发明 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村147号附2号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
201 | 时文龙 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村148号附2号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
202 | 赵春德 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村153号 | 2026/01/21 | 800 |
203 | 魏秀根 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村153号附1号 | 2026/01/21 | 1600 |
204 | 赵记春 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村170号 | 2026/01/21 | 550.00 |
205 | 时国平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村86号 | 2026/01/21 | 900.00 |
206 | 时国平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村86号 | 2026/01/21 | 800.00 |
207 | 何春锋 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇时庄村94号附2号 | 2026/01/21 | 1600 |
208 | 刘海军 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王道行村55号 | 2026/01/21 | 700 |
209 | 安顺平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村101号附1号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
210 | 李松林 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村132号 | 2025/05/30 | 7000.00 |
211 | 李松林 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村132号 | 2025/05/30 | 34600.00 |
212 | 殷保华 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村150号 | 2026/01/21 | 700.00 |
213 | 赵保国 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村191号附2号 | 2026/01/21 | 6100.00 |
214 | 赵保国 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村191号附2号 | 2026/01/21 | 900.00 |
215 | 崔记平 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村24号附2号 | 2026/01/21 | 790.00 |
216 | 安拴成 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村26号附3号 | 2026/01/21 | 900.00 |
217 | 安拴成 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村26号附3号 | 2026/01/21 | 800.00 |
218 | 安拴成 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村26号附3号 | 2026/01/21 | 6100.00 |
219 | 史晓辉 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村32号 | 2026/01/21 | 1600 |
220 | 史晓辉 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村32号 | 2026/01/21 | 990 |
221 | 史运根 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇王老虎村36号 | 2026/01/21 | 550.00 |
222 | 杜丰雪 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村129号 | 2026/01/21 | 700 |
223 | 李书甲 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村13号 | 2026/01/21 | 700 |
224 | 李亮臣 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村25号 | 2026/01/21 | 550.00 |
225 | 陈丙计 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村45号 | 2026/01/21 | 700 |
226 | 李成军 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村52号附1号 | 2026/01/21 | 900.00 |
227 | 杨金义 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村57号 | 2026/01/21 | 3500 |
228 | 杨金义 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村57号 | 2026/01/21 | 2600.00 |
229 | 曹东海 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村64号 | 2026/01/21 | 800.00 |
230 | 杨风华 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村亢庄25号 | 2026/01/21 | 550.00 |
231 | 杨俊卫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村张青庄41号 | 2026/01/21 | 700.00 |
232 | 张天福 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇下曹村张青庄43号 | 2026/01/21 | 700 |
233 | 尚梅娥 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村49号 | 2026/01/21 | 550.00 |
234 | 苗永收 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村9号附2号 | 2026/01/21 | 560 |
235 | 谢军波 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村水牛陈村 | 2025/05/30 | 1600.00 |
236 | 谢军波 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村水牛陈村 | 2026/01/21 | 1600.00 |
237 | 余水星 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村水牛陈村30号 | 2025/05/30 | 1600.00 |
238 | 唐小辉 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村水牛陈村36号 | 2026/01/21 | 1600 |
239 | 苗国洲 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄14号附2号 | 2026/01/21 | 800.00 |
240 | 苗运甫 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄31号 | 2026/01/21 | 700 |
241 | 苗伟民 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄47号 | 2025/05/30 | 22200.00 |
242 | 苗伟民 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄47号 | 2026/01/21 | 700.00 |
243 | 苗石磙 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄5号 | 2026/01/21 | 1600 |
244 | 程志刚 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄85号附2号 | 2026/01/21 | 1600.00 |
245 | 苗建兴 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇小唐村余庄87号 | 2026/01/21 | 700 |
246 | 杨俊僚 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇彦张村105号 | 2026/01/21 | 550.00 |
247 | 王梅花 | 八台镇 | 河南省舞钢市八台镇彦张村112号 | 2026/01/21 | 550.00 |
