2026年舞钢市幼儿园基本情况一览表
发布日期:2026-07-16
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 幼儿园名称 | 法人姓名 | 园长姓名 | 举办者类型 | 是否为普惠幼儿园 | 是否小区配套园 | 城乡分组 | 是否为乡镇中心园 | 班级数 | 在园幼儿数 | 教职 工数 | 地址 |
| 1 | 舞钢市第一幼儿园 | 武东红 | 武东红 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 23 | 815 | 123 | 舞钢市垭口朝阳路 |
| 2 | 舞钢市第二幼儿园 | 罗江稳 | 罗江稳 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 19 | 572 | 79 | 舞钢市朱兰健康路干休一街 |
| 3 | 舞钢市实验幼儿园 | 赵慧霞 | 赵慧霞 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 9 | 262 | 41 | 舞钢市垭口温州路中段路西 |
| 4 | 舞钢市第三幼儿园 | 刘亚辉 | 刘亚辉 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 9 | 265 | 42 | 舞钢市院岭街道办事处胡庄村 |
| 5 | 舞钢市钢铁公司幼儿园 | 孙笑峰 | 罗培 | 地方企业 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 4 | 98 | 22 | 舞钢市寺坡二马路 |
| 6 | 舞钢市爱心幼儿园 | 刘耀民 | 刘艳华 | 民办 | 否 | 否 | 城市 | 否 | 3 | 52 | 13 | 舞钢市李辉庄转盘东路北 |
| 7 | 舞钢市建业森林半岛幼儿园 | 于华楠 | 于华楠 | 民办 | 否 | 是 | 城市 | 否 | 8 | 190 | 39 | 舞钢市建业森林半岛四期 |
| 8 | 舞钢市幸福泉幼儿园 | 姜君霞 | 段立爽 | 民办 | 否 | 否 | 城市 | 否 | 6 | 135 | 22 | 舞钢市垭口文化路中段 |
| 9 | 舞钢市京师幼儿园 | 张洋瑞 | 杨晓娜 | 民办 | 否 | 否 | 城市 | 否 | 4 | 107 | 16 | 舞钢市朱兰干休路中段 |
| 10 | 舞钢市小不点幼儿园 | 吴刚 | 谢文文 | 民办 | 否 | 否 | 城市 | 否 | 4 | 110 | 17 | 舞钢市垭口钢城花园北邻 |
| 11 | 舞钢市伟才幼儿园 | 吴刚 | 马晓佳 | 民办 | 否 | 否 | 城市 | 否 | 5 | 153 | 21 | 舞钢市朱兰地质队北100米 |
| 12 | 舞钢市矿山幼儿园 | 皇甫向军 | 皇甫向军 | 民办 | 否 | 否 | 城市 | 否 | 7 | 174 | 28 | 舞钢市朱兰矿山一街南段 |
| 13 | 舞钢市庙街乡中心幼儿园 | 安冠军 | 刘小凯 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 是 | 4 | 73 | 17 | 舞钢市庙街乡庙街村 |
| 14 | 舞钢市庙街乡九龙山幼儿园 | 安冠军 | 刘小凯 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 50 | 13 | 舞钢市庙街乡九龙山社区 |
| 15 | 舞钢市尹集镇中心幼儿园 | 邢根柱 | 夏红艳 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 县镇 | 是 | 5 | 132 | 20 | 舞钢市尹集镇柏都社区 |
| 16 | 舞钢市尹集镇石岗幼儿园 | 邢根柱 | 鲁延娜 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 51 | 14 | 舞钢市尹集镇石岗村 |
| 17 | 舞钢市尹集镇蓝天幼儿园 | 蔡清泉 | 蔡文哲 | 民办 | 是 | 否 | 县镇 | 否 | 3 | 72 | 13 | 舞钢市尹集镇镇政府斜对面 |
| 18 | 舞钢市武功乡中心幼儿园 | 张志国 | 李翠红 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 是 | 4 | 104 | 17 | 舞钢市武功乡武功社区北200米 |
| 19 | 舞钢市武功乡希望幼儿园 | 张志国 | 李翠红 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 2 | 13 | 9 | 舞钢市武功乡曹集村社区 |
| 20 | 舞钢市杨庄乡实验幼儿园 | 冯红杰 | 葛柳纳 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 46 | 13 | 舞钢市杨庄乡晁庄村 |
| 21 | 舞钢市杨庄乡中心幼儿园 | 冯红杰 | 刘会彩 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 是 | 2 | 32 | 10 | 舞钢市杨庄乡吴庄村 |
| 22 | 舞钢市杨庄乡龙湖幸福泉幼儿园 | 姜君霞 | 段立爽 | 民办 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 7 | 203 | 27 | 舞钢市杨庄乡龙湖社区 |
| 23 | 舞钢市尚店镇中心幼儿园 | 刘国杰 | 方伟杰 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 是 | 3 | 36 | 13 | 舞钢市尚店镇尚店街 |
| 24 | 舞钢市尚店镇瑞祥幼儿园 | 刘国杰 | 王庆霞 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 38 | 13 | 舞钢市尚店镇姚营社区 |
| 25 | 舞钢市尚店镇王东幼儿园 | 刘国杰 | 黄红卫 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 79 | 14 | 舞钢市尚店镇王东村 |
| 26 | 舞钢市尚店镇温楼幼儿园 | 刘国杰 | 吴庆坡 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 35 | 13 | 舞钢市尚店镇温楼村 |
| 27 | 舞钢市尚店镇实验幼儿园 | 刘国杰 | 李晓娜 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 县镇 | 否 | 2 | 26 | 10 | 舞钢市尚店镇料庄村宝润社区东 |
| 28 | 舞钢市尚店镇芳芳智教幼儿园 | 蔡文芳 | 蔡文芳 | 民办 | 是 | 否 | 县镇 | 否 | 4 | 95 | 17 | 舞钢市尚店镇尚东村 |
| 29 | 舞钢市尚店镇曙光幼儿园 | 胡艳鲜 | 段小歉 | 民办 | 是 | 否 | 县镇 | 否 | 3 | 63 | 14 | 舞钢市尚店镇中心街路南 |
| 30 | 舞钢市尚店镇玺宝幼儿园 | 蔡信平 | 贺晓真 | 民办 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 71 | 14 | 舞钢市尚店镇魏安村郭庄 |
| 31 | 舞钢市尚店镇欢乐多幼儿园 | 邢乐 | 杨保业 | 民办 | 否 | 否 | 县镇 | 否 | 3 | 86 | 14 | 舞钢市尚店镇料庄村 |
| 32 | 舞钢市八台镇中心幼儿园 | 吴耀东 | 杨星兆 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 县镇 | 是 | 6 | 153 | 24 | 舞钢市八台镇丰台社区 |
| 33 | 舞钢市八台镇任桥幼儿园 | 吴耀东 | 任利宁 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 2 | 20 | 10 | 舞钢市八台镇任桥村 |
| 34 | 舞钢市八台镇蓝天幼儿园 | 刘小丽 | 刘小丽 | 民办 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 5 | 135 | 23 | 舞钢市八台镇彦张村 |
| 35 | 舞钢市枣林镇中心幼儿园 | 殷国领 | 刘宏亮 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 县镇 | 是 | 7 | 205 | 30 | 舞钢市枣林镇枣园社区 |
| 36 | 舞钢市枣林镇安寨幼儿园 | 殷国领 | 张永钢 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 4 | 110 | 17 | 舞钢市枣林镇安泰社区 |
| 37 | 舞钢市枣林镇朝晖幼儿园 | 李超 | 谷玉会 | 民办 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 4 | 86 | 16 | 舞钢市枣林镇张营村 |
| 38 | 舞钢市枣林镇明昳幼儿园 | 王明明 | 刘晓昳 | 民办 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 4 | 94 | 16 | 舞钢市枣林镇苗洼村 |
| 39 | 舞钢市铁山中心幼儿园 | 翟贵恒 | 付会云 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 是 | 4 | 90 | 18 | 舞钢市朱兰健康路北段 |
| 40 | 舞钢市柳叶河幼儿园 | 翟贵恒 | 王璐璐 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 农村 | 否 | 3 | 54 | 13 | 舞钢市红山街道柳叶河社区院内 |
| 41 | 舞钢市铁山付庄幼儿园 | 翟贵恒 | 张学青 | 县级教育部门 | 是 | 否 | 城市 | 否 | 1 | 8 | 6 | 舞钢市铁山街道付庄村 |
| 42 | 舞钢市六合苑幼儿园 | 安慧丹 | 安慧丹 | 民办 | 是 | 是 | 城市 | 否 | 3 | 84 | 13 | 舞钢市建设西路六合苑社区 |
| 合计 | 园所总数:42 | —— | 公办数:25 民办数:17 | —— | 其中普惠性幼儿园数:34 | —— | —— | —— | 207 | 5277 | 924 | —— |
| 填表说明:1.办园性质为公办园、普惠性民办园、非普惠性民办园,县域全部幼儿园按照以上顺序依次填报;2.举办者类型为教育部门、其他部门、地方企业、事业单位、部队、集体、民办、中外合作办。3.有是否选项均填是或否。 | ||||||||||||
