舞钢市第五次全国经济普查公报(第二号) ──单位基本情况
舞钢市第五次全国经济普查公报(第二号)
──单位基本情况
根据舞钢市第五次全国经济普查结果,现将全市单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位5115个,比2018年末(2018年是第四次全国经济普查年份,下同)增加1770个,增长52.9%;产业活动单位5769个,增加1853个,增长47.3%;个体经营户23967个,增长102.6%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 5115 | 100.0 |
企业法人 | 4152 | 81.2 |
机关、事业法人 | 442 | 8.6 |
社会团体 | 46 | 0.9 |
其他法人 | 475 | 9.3 |
二、产业活动单位 | 5769 | 100.0 |
第二产业 | 1020 | 17.7 |
第三产业 | 4749 | 82.3 |
三、个体经营户 | 23967 | 100.0 |
第二产业 | 1902 | 7.9 |
第三产业 | 22065 | 92.1 |
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业2256个,占44.1%;公共管理、社会保障和社会组织563个,占11.0%;租赁和商务服务业511个,占10.0%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业14238个,占59.4%;住宿和餐饮业3278个,占13.7%;居民服务、修理和其他服务业2213个,占9.2%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 5115 | 100.0 | 23967 | 100.0 |
农、林、牧、渔业 | 48 | 1 | 362 | 1.5 |
采矿业 | 10 | 0.2 | - | - |
制造业 | 335 | 6.5 | 1320 | 5.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 0.4 | - | - |
建筑业 | 244 | 4.8 | 582 | 2.4 |
批发和零售业 | 2256 | 44.1 | 14238 | 59.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 117 | 2.3 | 755 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | 92 | 1.8 | 3278 | 13.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103 | 2.0 | 188 | 0.8 |
金融业 | 5 | 0.1 | - | - |
房地产业 | 128 | 2.5 | - | - |
租赁和商务服务业 | 511 | 10.0 | 530 | 2.2 |
科学研究和技术服务业 | 174 | 3.4 | 68 | 0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 74 | 1.4 | 45 | 0.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 94 | 1.8 | 2213 | 9.2 |
教育 | 175 | 3.4 | 90 | 0.4 |
卫生和社会工作 | 61 | 1.2 | 119 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 105 | 2.1 | 179 | 0.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 563 | 11.0 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。
二、从业人员
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员57190人,其中女性从业人员22912人。个体经营户从业人员47849人,其中女性从业人员23693人。
法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业19335人,占33.8%;公共管理、社会保障和社会组织8160人,占14.3%;批发和零售业7712人,占13.5%。个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业31598人,占66.0%;住宿和餐饮业4331人,占9.1%;居民服务、修理和其他服务业4277人,占8.9%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 57190 | 22912 | 47849 | 23693 |
农、林、牧、渔业 | 150 | 34 | 399 | 180 |
采矿业 | 2303 | 261 | - | - |
制造业 | 19335 | 6424 | 1357 | 903 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301 | 88 | - | - |
建筑业 | 2931 | 609 | 2028 | 247 |
批发和零售业 | 7712 | 3736 | 31598 | 15730 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1917 | 525 | 1730 | 288 |
住宿和餐饮业 | 833 | 559 | 4331 | 2675 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 310 | 137 | 296 | 163 |
金融业 | 264 | 113 | - | - |
房地产业 | 831 | 373 | - | - |
租赁和商务服务业 | 1655 | 626 | 775 | 382 |
科学研究和技术服务业 | 1090 | 336 | 131 | 58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 824 | 269 | 154 | 35 |
居民服务、修理和其他服务业 | 920 | 554 | 4277 | 2510 |
教育 | 4390 | 3143 | 274 | 219 |
卫生和社会工作 | 2734 | 1825 | 131 | 89 |
文化、体育和娱乐业 | 530 | 304 | 368 | 214 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 8160 | 2996 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中电力、热力、燃气及水生产和供应业不包含电力央企分解从业人员。
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计1074.1 亿元,其中第二产业法人单位资产总计占比为57.8%,第三产业占比为42.2%。法人单位负债合计681.9亿元,其中第二产业法人单位负债合计占比为61.9%,第三产业占比为38.1%。
2023年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入637.5亿元。其中第二产业营业收入占比为78.7%,第三产业占比为21.3%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1074.1 | 681.9 | 637.5 |
采矿业 | 105.1 | 47.2 | 30.4 |
制造业 | 471.8 | 341.2 | 457.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.5 | 13.6 | 3.3 |
建筑业 | 24.4 | 20.1 | 10.3 |
批发和零售业 | 79.5 | 49.7 | 104.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50.9 | 29.6 | 11.1 |
住宿和餐饮业 | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.5 | 1.5 | 0.9 |
金融业 | 36.2 | - | 1.4 |
房地产业 | 46.3 | 51.5 | 6.5 |
租赁和商务服务业 | 31.0 | 17.8 | 2.9 |
科学研究和技术服务业 | 128.2 | 95.0 | 3.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.1 | 4.7 | 0.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
教育 | 6.8 | 3.9 | 0.3 |
卫生和社会工作 | 4.2 | 1.4 | 1.9 |
文化、体育和娱乐业 | 0.5 | 0.03 | 0.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 55.7 | 3.2 | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中法人单位负债合计数不含金融业数据。