| 发文字号 | 索引号 | wgsrsj-00000-2026-00005 | 发布日期 | 2026-02-06 | 有效性 | |
| 主题分类 | 业务管理 | 体裁分类 | 服务对象 |
关于拨付公益性岗位两项补贴的公示
根据河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于印发 《河南省政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业实施办法》的通知(豫人社〔2016〕1号);河南省人力资源和社会保障厅关于《调整河南省“政府购岗”岗位基本工资标准有关问题》的通知(豫人社〔2017〕79号);河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省就业补助资金管理办法》的通知(豫财社〔2024〕194号);河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于印发《河南省公益性岗位管理办法》的通知(豫人社办〔2020〕23号);河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅河南省自然资源厅河南省林业局河南省交通运输厅河南省水利厅河南省扶贫开发办公室关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知(豫人社规〔2020〕5号);河南省人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见(豫政〔2020〕14号);河南省人民政府办公厅关于支持多渠道灵活就业的实施意见(豫政办〔2021〕14号)等文件精神。现将2025年10-12月全市高校毕业生申报公益性岗位两项补贴(岗位补贴、社会保险补贴)人数共有14人,需公益岗位两项补贴 132404.07元(其中社会保险补贴40704.07元,岗位补贴91700元)予以公示。
公示期5个工作日,即2026年2月6日至2026年2月12日。若对公示情况有异议,请通过书面形式向市人社局反映(不接受匿名信或匿名电话)。
监督电话:8165527 8181186
附件:2025年大学生公益性岗位10-12月享受补贴汇总表
舞钢市人力资源和社会保障局
2026年2月6日
2025年大学生公益性岗位10-12月享受补贴汇总表 | |||||||||||||
序号 | 申报单位名称 | 银行账户信息 | 姓名 | 个人补贴信息 | 单位拨付补贴金额 | 人数 | |||||||
账户全称 | 开户行 | 账号 | 补贴月份 | 社保 | 岗位 | 合计 | 社保 | 岗位 | 合计 | ||||
1 | 舞钢市审计局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 000000020*******7012 | 高曼曼 | 10-12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 1 |
2 | 舞钢市政务服务和大数据服务中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 000000020*******7012 | 刘秋霜 | 10-12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 1 |
3 | 舞钢市公共文化服务中心 | 舞钢市公共文化 | 舞钢市农商行营业部 | 122*******0002251 | 任慧慧 | 10-12 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 1 |
4 | 舞钢市农业机械技术中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 000000020*******7012 | 赵文杏 | 10-12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 1 |
5 | 舞钢市尹集镇政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183*******25012-0101 | 张香蕾 | 10-12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 2913.12 | 6550 | 9463.12 | 1 |
6 | 舞钢市中医院 | 舞钢市中医院 | 工行河南平顶山分行舞钢市支行 | 17070249*******3217 | 焦敬晨 | 10-12 | 2820.25 | 6550 | 9370.25 | 2820.25 | 6550 | 9370.25 | 1 |
7 | 舞钢市八台镇人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183*******25012-0101 | 田财源 | 10-12 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 1 |
8 | 舞钢市杨庄乡人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183*******25012-0101 | 黄婧 | 10-12 | 2912.88 | 6550 | 9462.88 | 2912.88 | 6550 | 9462.88 | 1 |
9 | 舞钢市尚店镇人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183*******25012-0101 | 杨廷根 | 10-12 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 1 |
10 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183*******25012-0101 | 胡明阳 | 10-12 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 2894.37 | 6550 | 9444.37 | 1 |
11 | 平顶山市启程人力资源服务有限公司舞钢分公司 | 平顶山市启程人力资源服务有限公司舞钢分公司 | 中国银行股份有限公司平顶山姚孟支行 | 2520****9002 | 温佳颖 | 10-12 | 2978.73 | 6550 | 9528.73 | 5957.46 | 13100 | 19057.46 | 2 |
曹婉颖 | 10-12 | 2978.73 | 6550 | 9528.73 | |||||||||
12 | 舞钢市人力资源和社会保障局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 000000020*******7012 | 吴林妍 | 10-12 | 2913.15 | 6550 | 9463.15 | 2913.15 | 6550 | 9463.15 | 1 |
13 | 舞钢市总工会 | 舞钢市总工会 | 工商银行舞钢市支行营业部 | 170702*******013879 | 贺美琳 | 10-12 | 2870.37 | 6550 | 9420.37 | 2870.37 | 6550 | 9420.37 | 1 |
合计 | 40704.07 | 91700 | 132404.07 | 40704.07 | 91700 | 132404.07 | 14 | ||||||
