舞钢市市场监督管理局 行政处罚决定书送达公告 (舞市监公告〔2026〕2号)
舞钢市小新星文化传播有限公司等63家企业(企业名单详见附件,以下称当事人):
经查,2026年8月,本局在开展清理连续两年未按规定报送年度报告的企业信息时发现,当事人因连续两年及以上未按规定报送企业年度报告,已被列入经营异常名录,本局通过舞钢市人民政府门户网站、舞钢市场监管公众号和平顶山市市场监督管理局门户网站发布了《舞钢市市场监督管理局清理连续两年未按规定报送年度报告企业提示性公告》,要求当事人在十五个工作日内补充年报或申请办理变更、注销登记,但当事人在公告期限届满后仍未改正,且经现场检查,通过当事人登记的住所、经营场所和预留的电话,均无法与当事人取得联系。
本局已依法公告送达了《行政处罚告知书》,告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有陈述、申辩和听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见和听证要求。
依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”之规定,本局决定给予当事人吊销营业执照的行政处罚(处罚决定书文号见附件)。
因无法以其他方式送达行政处罚决定书,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条第一款的规定,本局以公告的方式送达。请当事人自本公告发布之日起三十日内到本局领取《舞钢市市场监督管理局行政处罚决定书》,逾期不领取即视为送达。
如对本行政处罚决定不服,可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向舞钢市人民政府申请行政复议;也可以在六个月内依法向舞钢市人民法院提起行政诉讼。如果需要通过互联网渠道申请行政复议,可以通过电子邮箱:wgfzb@126.com提交申请。复议和诉讼期间,本行政处罚不停止执行。
(复议前置:如认为本机关存在《中华人民共和国行政复议法》第十一条规定的未履行法定职责情形的,应当先向行政复议机关申请行政复议,对行政复议决定不服的,可以再依法向人民法院提起行政诉讼。行政复议或行政诉讼期间,本处罚决定不停止执行。)依据《企业信息公示暂行条例》等有关规定,本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专业网站等公示行政处罚信息。
联系人:魏喜彬、邓必昌 联系电话:0375-8162665
联系地址:舞钢市垭口文化路北段
附件:63家吊销企业名单及对应的行政处罚决定书文号列表
舞钢市市场监督管理局
2026年11月12日
附件:
63家吊销企业名单及对应的行政处罚决定书文号列表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 |
1 | 舞钢市小新星文化传播有限公司 | 91410481MA****MA5D | 舞市监处罚【2026】99号 |
2 | 舞钢市靓欣商贸有限公司 | 91410481MA****4A8Y | 舞市监处罚【2026】100号 |
3 | 河南达鹏人力资源有限公司 | 91410481MA****RD6B | 舞市监处罚【2026】101号 |
4 | 舞钢嘉盛鸿祥科技发展有限公司 | 91410481MA****L298 | 舞市监处罚【2026】102号 |
5 | 舞钢市凌艺汽车销售有限公司 | 9141048133****762M | 舞市监处罚【2026】103号 |
6 | 舞钢市燚发二手车销售有限公司 | 91410481MA****3W6A | 舞市监处罚【2026】104号 |
7 | 舞钢市腾达科技有限公司 | 9141048139****978M | 舞市监处罚【2026】105号 |
8 | 舞钢市苗记物资贸易有限公司 | 91410481MA****6B7F | 舞市监处罚【2026】106号 |
9 | 舞钢市微时代网络科技有限公司 | 9141048135****5095 | 舞市监处罚【2026】107号 |
10 | 舞钢嘉鑫科技发展有限公司 | 9141048135****083Y | 舞市监处罚【2026】108号 |
11 | 舞钢华锐钢铁贸易有限公司 | 9141048169****359E | 舞市监处罚【2026】109号 |
12 | 舞钢市时光商贸有限公司 | 9141048175****719M | 舞市监处罚【2026】110号 |
13 | 舞钢金益全商贸有限公司 | 9141048170****955W | 舞市监处罚【2026】111号 |
14 | 舞钢市腾飞物资有限公司 | 9141048176****3747 | 舞市监处罚【2026】112号 |
15 | 舞钢市新龙物资贸易有限公司 | 9141048175****113P | 舞市监处罚【2026】113号 |
16 | 舞钢市远昌纺织有限公司 | 91410481MA****M84A | 舞市监处罚【2026】114号 |
17 | 舞钢市双隆鞋业有限公司 | 91410481MA****LC01 | 舞市监处罚【2026】115号 |
18 | 河南玺运购电子商务有限公司舞钢分公司 | 91410481MA****LX3C | 舞市监处罚【2026】116号 |
19 | 舞钢市尹集东武堂体育培训有限公司 | 91410481MA****GQ4B | 舞市监处罚【2026】117号 |
20 | 平顶山市鸿钰文化传媒有限公司 | 91410481MA****KN3G | 舞市监处罚【2026】118号 |
21 | 紫阳县鑫海矿业工程有限公司舞钢分公司 | 91410481MA****T61Q | 舞市监处罚【2026】119号 |
22 | 舞钢市心情网吧 | 91410481MA****TQ7R | 舞市监处罚【2026】120号 |
23 | 河南江泰农业开发有限公司 | 9141048155****816M | 舞市监处罚【2026】122号 |
24 | 舞钢市恒丰钢铁有限公司 | 9141048166****472G | 舞市监处罚【2026】123号 |
25 | 舞钢市欧菲农产品贸易有限公司 | 9141048157****527Q | 舞市监处罚【2026】124号 |
26 | 舞钢市天福建筑劳务分包有限公司 | 9141048168****693Y | 舞市监处罚【2026】125号 |
27 | 舞钢市斐耐机电有限公司 | 9141048157****5069 | 舞市监处罚【2026】126号 |
28 | 舞钢弘法金属材料销售有限公司 | 91410481MA****8322 | 舞市监处罚【2026】127号 |
29 | 舞钢市育翡商贸有限公司 | 91410481MA****8N41 | 舞市监处罚【2026】128号 |
30 | 舞钢市万晟商贸有限公司 | 91410481MA****YE2R | 舞市监处罚【2026】129号 |
31 | 平顶山市汇速通快运服务有限公司舞钢市营业部 | 91410481MA****7027 | 舞市监处罚【2026】130号 |
32 | 舞钢市万弘物资贸易有限公司 | 9141048166****910K | 舞市监处罚【2026】131号 |
33 | 舞钢市馨乐再生资源有限公司 | 91410481MA****QN3P | 舞市监处罚【2026】132号 |
34 | 舞钢市浩元农产品贸易有限公司 | 9141048167****963A | 舞市监处罚【2026】133号 |
35 | 舞钢市锦和百货贸易有限公司 | 9141048131****481B | 舞市监处罚【2026】134号 |
36 | 平顶山军豪游乐园有限公司 | 91410481MA****P06U | 舞市监处罚【2026】135号 |
37 | 舞钢市九头崖自然风景区旅游开发有限公司 | 9141048168****778G | 舞市监处罚【2026】136号 |
38 | 舞钢市鑫家源牧业有限公司 | 91410481MA****0N3C | 舞市监处罚【2026】137号 |
39 | 舞钢市世联顺金属材料销售有限公司 | 91410481MA****GR2F | 舞市监处罚【2026】138号 |
40 | 舞钢市飞鸿农业有限公司 | 91410481MA****LC0Q | 舞市监处罚【2026】139号 |
41 | 河南省喜凯龙环境净化设备有限公司 | 9141048133****0467 | 舞市监处罚【2026】140号 |
42 | 舞钢市二伟农产品购销有限公司 | 91410481MA****GN5P | 舞市监处罚【2026】141号 |
43 | 河南九头崖集团舞钢食品有限公司 | 9141048174****295N | 舞市监处罚【2026】142号 |
44 | 舞钢济善源保健生态有限公司 | 9141048156****565Y | 舞市监处罚【2026】143号 |
45 | 舞钢市中鸿物资贸易有限公司 | 9141048157****713A | 舞市监处罚【2026】144号 |
46 | 舞钢市锦邦物资有限公司 | 9141048157****781W | 舞市监处罚【2026】145号 |
47 | 舞钢市飞行商贸有限公司 | 91410481MA****7Y2L | 舞市监处罚【2026】146号 |
48 | 平顶山萍岚电子商务有限公司 | 91410481MA****AD4H | 舞市监处罚【2026】147号 |
49 | 平顶山荣建商贸有限公司 | 91410481MA****7T24 | 舞市监处罚【2026】148号 |
50 | 舞钢市华宝物资贸易有限公司 | 9141048139****000U | 舞市监处罚【2026】149号 |
51 | 平顶山市东弘互联网科技有限公司 | 91410481MA****PG5B | 舞市监处罚【2026】150号 |
52 | 舞钢市立德商贸有限公司 | 91410481MA****6L5N | 舞市监处罚【2026】151号 |
53 | 舞钢市绿川园林绿化有限公司 | 91410481MA****MG8N | 舞市监处罚【2026】152号 |
54 | 河南省汇江商贸有限公司 | 9141048134****1894 | 舞市监处罚【2026】153号 |
55 | 舞钢市正禄商贸有限公司 | 91410481MA****BM0T | 舞市监处罚【2026】154号 |
56 | 舞钢市顺为商贸有限公司 | 91410481MA****L335 | 舞市监处罚【2026】155号 |
57 | 舞钢市钜丰惠金属材料销售有限公司 | 91410481MA****NF24 | 舞市监处罚【2026】156号 |
58 | 舞钢市掌聚汇网络科技有限公司 | 91410481MA****9E8K | 舞市监处罚【2026】157号 |
59 | 平顶山由米商贸有限公司 | 91410481MA****P79L | 舞市监处罚【2026】158号 |
60 | 平顶山笠娟电子信息科技有限公司 | 91410481MA****LCO1 | 舞市监处罚【2026】159号 |
61 | 舞钢市艾菲商贸有限公司 | 91410481MA****7TXJ | 舞市监处罚【2026】160号 |
62 | 平顶山市亚萌进出口贸易有限责任公司 | 91410481MA****8L1D | 舞市监处罚【2026】161号 |
63 | 舞钢市荣泰工贸有限公司 | 9141048157****157K | 舞市监处罚【2026】162号 |
