发文字号 | 索引号 | 00wgs-00000-2025-00012 | 发布日期 | 2025-09-25 | 有效性 | |
主题分类 | 政策解读 | 体裁分类 | 服务对象 | 有效 |
文字解读丨《舞钢市人民政府关于公布舞钢市区及建制镇土地级别与基准地价更新成果的通知》
《舞钢市人民政府关于公布舞钢市区及建制镇土地级别与基准地价更新成果的通知》的政策的解读
政策背景与目的
背景:根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15 号)等相关法律法规和政策文件的要求,为适应土地市场的变化和城市发展的需要,舞钢市对市区及建制镇土地级别与基准地价进行了调整和更新。
目的:进一步加强土地管理,促进土地资源合理利用和优化配置,更好地服务舞钢市经济建设。
主要内容
市区土地基准地价:舞钢市区土地分为商服用地(不含商务金融用地)、商务金融用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与服务用地、交通运输用地等类型,各类型土地根据级别不同,基准地价也有所差异。其中,商服用地(不含商务金融用地)一级地基准地价下限为 1450 元 / 平方米,平均值为 1650 元 / 平方米,上限为 1850 元 / 平方米;住宅用地一级地基准地价下限为 1150 元 / 平方米,平均值为 1400 元 / 平方米,上限为 1650 元 / 平方米。
具体如下表所示:
舞钢市区各类各级土地基准地价表
单元:元/平方米
地类 | 级别 | 2023年基准地价 | ||
下限 | 平均值 | 上限 | ||
商服用地(不含商务金融用地) | 一级 | 1450 | 1650 | 1850 |
二级 | 950 | 1200 | 1450 | |
三级 | 760 | 880 | 1000 | |
四级 | 580 | 680 | 780 | |
商务金融用地 | 一级 | 1100 | 1300 | 1500 |
二级 | 800 | 950 | 1100 | |
三级 | 650 | 730 | 810 | |
四级 | 450 | 550 | 650 | |
住宅用地 | 一级 | 1150 | 1400 | 1650 |
二级 | 950 | 1050 | 1150 | |
三级 | 650 | 800 | 950 | |
四级 | 560 | 620 | 680 | |
工矿仓储用地 | 一级 | 390 | 440 | 490 |
二级 | 310 | 350 | 390 | |
三级 | 270 | 290 | 310 | |
公共管理与服务用地 | 一级 | 650 | 750 | 850 |
二级 | 430 | 540 | 650 | |
三级 | 310 | 380 | 450 | |
交通运输用地 | 一级 | 600 | 720 | 840 |
二级 | 400 | 500 | 600 | |
三级 | 300 | 350 | 400 |
建制镇土地基准地价:以尚店镇、八台镇、尹集镇、枣林镇为例,各建制镇的商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共用地均有不同的基准地价和波动幅度。例如,尚店镇商服用地一级地基准地价为 580 元 / 平方米,波动幅度为 480-680 元 / 平方米;住宅用地一级地基准地价为 520 元 / 平方米,波动幅度为 470-570 元 / 平方米。
具体如下表所示:
舞钢市建制镇区各类各级土地基准地价表
单元:元/平方米
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | ||
尚 店 镇 | 商服用地 | 基准地价(元/㎡) | 580 | 440 | 340 |
波动幅度(元/㎡) | 480-680 | 400-480 | 280-400 | ||
住宅用地 | 基准地价(元/㎡) | 520 | 420 | 320 | |
波动幅度(元/㎡) | 470-570 | 370-470 | 270-370 | ||
工矿仓储用地 | 基准地价(元/㎡) | 320 | 280 | 245 | |
波动幅度(元/㎡) | 300-340 | 260-300 | 235-260 | ||
公共用地 | 基准地价(元/㎡) | 430 | 320 | 250 | |
波动幅度(元/㎡) | 370-490 | 270-370 | 235-270 | ||
八 台 镇 | 商服用地 | 基准地价(元/㎡) | 530 | 390 | 310 |
波动幅度(元/㎡) | 430-630 | 350-430 | 270-350 | ||
住宅用地 | 基准地价(元/㎡) | 480 | 390 | 300 | |
波动幅度(元/㎡) | 440-520 | 340-440 | 260-340 | ||
工矿仓储用地 | 基准地价(元/㎡) | 305 | 275 | 240 | |
波动幅度(元/㎡) | 295-315 | 255-295 | 225-255 | ||
公共用地 | 基准地价(元/㎡) | 410 | 320 | 255 | |
波动幅度(元/㎡) | 370-450 | 270-370 | 240-270 | ||
尹 集 镇 | 商服用地 | 基准地价(元/㎡) | 500 | 360 | 300 |
波动幅度(元/㎡) | 390-610 | 330-390 | 270-330 | ||
住宅用地 | 基准地价(元/㎡) | 460 | 360 | 290 | |
波动幅度(元/㎡) | 400-520 | 320-400 | 260-320 | ||
工矿仓储用地 | 基准地价(元/㎡) | 300 | 265 | 240 | |
波动幅度(元/㎡) | 285-315 | 245-285 | 235-245 | ||
公共用地 | 基准地价(元/㎡) | 400 | 315 | 250 | |
波动幅度(元/㎡) | 365-435 | 265-365 | 235-265 | ||
枣 林 镇 | 商服用地 | 基准地价(元/㎡) | 540 | 410 | 320 |
波动幅度(元/㎡) | 470-610 | 350-470 | 290-350 | ||
住宅用地 | 基准地价(元/㎡) | 490 | 380 | 300 | |
波动幅度(元/㎡) | 430-550 | 330-430 | 270-330 | ||
工矿仓储用地 | 基准地价(元/㎡) | 310 | 270 | 245 | |
波动幅度(元/㎡) | 285-335 | 255-285 | 235-255 | ||
公共用地 | 基准地价(元/㎡) | 425 | 330 | 260 | |
波动幅度(元/㎡) | 380-470 | 280-380 | 240-280 |
政策替代关系:自本通知下达之日起,《舞钢市人民政府关于公布舞钢市城镇各类用地基准地价更新成果的通知》(舞政〔2019〕15 号)废止。
影响与意义
对土地管理的影响:此次土地级别与基准地价的更新,为舞钢市土地管理提供了更符合当前土地市场实际情况的价格标准,有助于提高土地管理的科学性和精准性,规范土地出让、转让等交易行为。
对经济发展的意义:合理的基准地价能够引导土地资源的优化配置,促进各类产业的合理布局和发展。例如,商服用地和住宅用地的基准地价调整,可能会影响房地产开发的成本和选址,从而对城市的商业和居住环境产生影响;工矿仓储用地的基准地价调整,也会对工业企业的用地成本和布局产生作用,有利于推动产业升级和经济结构调整。
原文地址:舞钢市人民政府关于公布舞钢市区及建制镇土地级别与基准地价更新成果的通知