发文字号 | 舞政〔2025〕4号 | 索引号 | 005452292-00000-2025-00003 | 发布日期 | 2025-09-25 | 有效性 |
主题分类 | 市政府文件 | 体裁分类 | 服务对象 | 有效 |
舞钢市人民政府关于公布实施舞钢市自然资源评价评估工作成果的通知
舞政〔2025〕4号
舞钢市人民政府
关于公布实施舞钢市自然资源
评价评估工作成果的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,市人民政府各部门,市直各单位:
为深入推进自然资源资产产权制度改革,进一步强化土地资源要素市场化配置,根据《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》(国办发〔2014〕71号)、《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)精神,我市开展了国有农用地定级与基准地价评估、集体建设用地定级与基准地价评估、集体农用地定级与基准地价评估和舞钢市2021年度标定地价编制工作,评价评估工作成果已经上级有关部门验收通过,现予公布实施。
附件:1.舞钢市国有农用地基准地价表
2.舞钢市集体建设用地基准地价表
3.舞钢市集体农用地基准地价表(承包经营权)
4.舞钢市集体农用地基准地价表(经营权)
5.舞钢市2021年度标定地价表
2025年9月25日
附件1
舞钢市国有农用地基准地价表
土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/平方米 | 50 | 58 | 64 | 42 | 47 | 53 | 33 | 39 | 44 |
万元/亩 | 3.33 | 3.87 | 4.27 | 2.80 | 3.13 | 3.53 | 2.20 | 2.60 | 2.93 | |
种植 园地 | 元/平方米 | 58 | 68 | 76 | 48 | 55 | 62 | 38 | 45 | 50 |
万元/亩 | 3.87 | 4.53 | 5.07 | 3.20 | 3.67 | 4.13 | 2.53 | 3.00 | 3.33 | |
林地 | 元/平方米 | 40 | 46 | 52 | 33 | 38 | 43 | 24 | 32 | 37 |
万元/亩 | 2.67 | 3.07 | 3.47 | 2.20 | 2.53 | 2.87 | 1.60 | 2.13 | 2.47 | |
设施 农用地 | 元/平方米 | 68 | 80 | 94 | 56 | 63 | 73 | 42 | 52 | 62 |
万元/亩 | 4.53 | 5.33 | 6.27 | 3.73 | 4.20 | 4.87 | 2.80 | 3.47 | 4.13 |
附件2
舞钢市集体建设用地基准地价表
单位:元/平方米
地类 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |
商业服务业用地 | 城区范围内 | 1360 | 980 | 700 | 480 | ||
城区范围外 | 580 | 420 | 300 | 210 | |||
城区范围外 | 500 | 380 | 260 | 200 | |||
城区范围外 | 400 | 320 | 250 | 200 | |||
农村宅基地 | 城区范围内 | 1020 | 750 | 550 | 430 | ||
城区范围外 | 480 | 350 | 240 | 180 | |||
城区范围外 | 420 | 310 | 230 | 170 | |||
城区范围外 | 340 | 275 | 220 | 170 | |||
工业用地 | 城区范围内 | 320 | 260 | 210 | |||
城区范围外 | 240 | 200 | 170 | 150 | |||
城区范围外 | 230 | 190 | 160 | 140 | |||
城区范围外 | 220 | 185 | 160 | 140 | |||
公共管理与公共服务用地 | 城区范围内 | 510 | 360 | 240 | |||
城区范围外 | 330 | 260 | 200 | 160 | |||
城区范围外 | 300 | 240 | 190 | 150 | |||
城区范围外 | 270 | 210 | 175 | 150 |
附件3
舞钢市集体农用地基准地价表(承包经营权)
土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/平方米 | 35 | 41 | 48 | 28 | 32 | 37 | 22 | 26 | 30 |
万元/亩 | 2.33 | 2.73 | 3.20 | 1.87 | 2.13 | 2.47 | 1.47 | 1.73 | 2.00 | |
种植 园地 | 元/平方米 | 42 | 48 | 55 | 32 | 36 | 44 | 26 | 30 | 35 |
万元/亩 | 2.80 | 3.20 | 3.67 | 2.13 | 2.40 | 2.93 | 1.73 | 2.00 | 2.33 | |
林地 | 元/平方米 | 26 | 30 | 36 | 19 | 24 | 29 | 14 | 18 | 23 |
万元/亩 | 1.73 | 2.00 | 2.40 | 1.27 | 1.60 | 1.93 | 0.93 | 1.20 | 1.53 | |
设施 农用地 | 元/平方米 | 50 | 59 | 66 | 39 | 47 | 53 | 30 | 36 | 42 |
万元/亩 | 3.33 | 3.93 | 4.40 | 2.60 | 3.13 | 3.53 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
附件4
舞钢市集体农用地基准地价表(经营权)
土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/平方米 | 26 | 32 | 35 | 22 | 25 | 30 | 15 | 18 | 23 |
万元/亩 | 1.73 | 2.13 | 2.33 | 1.47 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 1.53 | |
种植园地 | 元/平方米 | 35 | 41 | 48 | 27 | 32 | 38 | 21 | 25 | 30 |
万元/亩 | 2.33 | 2.73 | 3.20 | 1.80 | 2.13 | 2.53 | 1.40 | 1.67 | 2.00 | |
林地 | 元/平方米 | 21 | 25 | 28 | 16 | 19 | 22 | 11 | 14 | 17 |
万元/亩 | 1.40 | 1.67 | 1.87 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 0.73 | 0.93 | 1.13 | |
设施农用地 | 元/平方米 | 42 | 50 | 57 | 33 | 38 | 46 | 27 | 31 | 36 |
万元/亩 | 2.80 | 3.33 | 3.80 | 2.20 | 2.53 | 3.07 | 1.80 | 2.07 | 2.40 |
附件5
舞钢市标定地价表
政策解读:文字解读丨《舞钢市人民政府关于公布实施舞钢市自然资源评价评估工作成果的通知》